Romania FirstDivision Класиране 2026
| # | Отбор | P | W | D | L | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Динамо Букурещ | 13 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 29 | 9 | 20 | 30 |
| 2 | Унив. Крайова | 13 | 6 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 32 | 9 | 23 | 29 |
| 3 | Рапид Букурещ | 13 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 21 | 13 | 8 | 27 |
| 4 | Петролул Плоещ | 13 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 18 | 17 | 1 | 23 |
| 5 | Университатя Клуж | 13 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 25 | 20 | 5 | 22 |
| 6 | СКА Стяуа | 13 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 20 | 19 | 1 | 21 |
| 7 | Фарул Констанца | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 21 | 20 | 1 | 20 |
| 8 | Арад | 13 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 16 | 17 | -1 | 18 |
| 9 | Клуж | 13 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 19 | 20 | -1 | 17 |
| 10 | ФК Хунедоара | 13 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 14 | 16 | -2 | 16 |
| 11 | Ботошани | 13 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 17 | 17 | 0 | 14 |
| 12 | Сепси | 13 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 8 | 18 | -10 | 14 |
| 13 | Арджес Питести | 13 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 8 | 14 | -6 | 12 |
| 14 | Отелу Галати | 13 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 15 | 21 | -6 | 11 |
| 15 | Волунтари | 13 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 13 | 29 | -16 | 8 |
| 16 | Миеркуря Чук | 13 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 6 | 9 | 26 | -17 | 5 |
Предлагаме Ви да погледнете други Romania класирания, например някое от следните:
Класиране Romania First Division
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.