England PremierLeague ПП домакин Класиране
Отбор | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бирмингам | 23 | 12 | 8 | 3 | 20 | 6 | 14 | 44 |
2 | Чарлтън Атлетик | 25 | 10 | 11 | 4 | 17 | 8 | 9 | 41 |
3 | Рексъм | 23 | 9 | 12 | 2 | 19 | 8 | 11 | 39 |
4 | Барнзли | 23 | 10 | 7 | 6 | 16 | 10 | 6 | 37 |
5 | Окръг Стокпорт | 24 | 10 | 7 | 7 | 17 | 15 | 2 | 37 |
6 | Питърборо Юнайтед | 23 | 11 | 4 | 8 | 23 | 22 | 1 | 37 |
7 | Уигън | 23 | 9 | 9 | 5 | 12 | 7 | 5 | 36 |
8 | Лейтън Ориент | 24 | 9 | 8 | 7 | 17 | 13 | 4 | 35 |
9 | Бъртън | 23 | 8 | 10 | 5 | 17 | 13 | 4 | 34 |
10 | Рединг | 23 | 7 | 13 | 3 | 12 | 8 | 4 | 34 |
11 | Мансфийлд Таун | 23 | 8 | 9 | 6 | 19 | 13 | 6 | 33 |
12 | Бристол Роувърс | 23 | 8 | 9 | 6 | 13 | 13 | 0 | 33 |
13 | Линкълн | 23 | 6 | 14 | 3 | 18 | 12 | 6 | 32 |
14 | Родеръм | 23 | 7 | 11 | 5 | 15 | 11 | 4 | 32 |
15 | Уикъмб Уондърърс | 24 | 5 | 16 | 3 | 9 | 7 | 2 | 31 |
16 | Хъдърсфийлд | 23 | 6 | 11 | 6 | 12 | 11 | 1 | 29 |
17 | Стивънидж | 23 | 6 | 11 | 6 | 9 | 11 | -2 | 29 |
18 | Шрусбъри | 23 | 6 | 10 | 7 | 9 | 11 | -2 | 28 |
19 | Блекпул | 23 | 4 | 14 | 5 | 12 | 12 | 0 | 26 |
20 | Ексетър Сити | 23 | 6 | 8 | 9 | 10 | 22 | -12 | 26 |
21 | Кеймбридж Юнайтед | 23 | 5 | 10 | 8 | 13 | 15 | -2 | 25 |
22 | Кроули Таун | 23 | 6 | 7 | 10 | 14 | 18 | -4 | 25 |
23 | Нортхамптън | 23 | 5 | 10 | 8 | 11 | 15 | -4 | 25 |
24 | Болтън | 23 | 4 | 10 | 9 | 10 | 14 | -4 | 22 |
Предлагаме Ви да погледнете други England класирания, например някое от следните:
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.