England PremierLeague Класиране 2025
# | Отбор | P | W | D | L | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бирмингам | 46 | 19 | 4 | 0 | 15 | 5 | 3 | 84 | 31 | 53 | 111 |
2 | Рексъм | 46 | 16 | 5 | 2 | 11 | 6 | 6 | 67 | 34 | 33 | 92 |
3 | Чарлтън Атлетик | 49 | 17 | 6 | 2 | 10 | 5 | 9 | 69 | 43 | 26 | 92 |
4 | Окръг Стокпорт | 48 | 16 | 5 | 3 | 9 | 9 | 6 | 75 | 45 | 30 | 89 |
5 | Уикъмб Уондърърс | 48 | 12 | 7 | 5 | 12 | 6 | 6 | 70 | 46 | 24 | 85 |
6 | Лейтън Ориент | 49 | 12 | 5 | 7 | 12 | 3 | 10 | 75 | 52 | 23 | 80 |
7 | Рединг | 46 | 14 | 4 | 5 | 7 | 8 | 8 | 68 | 57 | 11 | 75 |
8 | Болтън | 46 | 11 | 4 | 8 | 9 | 4 | 10 | 67 | 70 | -3 | 68 |
9 | Блекпул | 46 | 7 | 11 | 5 | 10 | 5 | 8 | 72 | 60 | 12 | 67 |
10 | Хъдърсфийлд | 46 | 10 | 4 | 9 | 9 | 3 | 11 | 58 | 55 | 3 | 64 |
11 | Линкълн | 46 | 10 | 6 | 7 | 6 | 7 | 10 | 64 | 56 | 8 | 61 |
12 | Барнзли | 46 | 6 | 8 | 9 | 11 | 2 | 10 | 69 | 73 | -4 | 61 |
13 | Родеръм | 46 | 11 | 5 | 7 | 5 | 6 | 12 | 54 | 59 | -5 | 59 |
14 | Стивънидж | 46 | 9 | 5 | 9 | 6 | 7 | 10 | 42 | 50 | -8 | 57 |
15 | Уигън | 46 | 7 | 7 | 9 | 6 | 10 | 7 | 40 | 42 | -2 | 56 |
16 | Ексетър Сити | 46 | 8 | 6 | 9 | 7 | 5 | 11 | 49 | 65 | -16 | 56 |
17 | Мансфийлд Таун | 46 | 8 | 4 | 11 | 7 | 5 | 11 | 60 | 73 | -13 | 54 |
18 | Питърборо Юнайтед | 46 | 8 | 7 | 8 | 5 | 5 | 13 | 68 | 81 | -13 | 51 |
19 | Нортхамптън | 46 | 7 | 7 | 9 | 5 | 8 | 10 | 48 | 66 | -18 | 51 |
20 | Бъртън | 46 | 6 | 6 | 11 | 5 | 8 | 10 | 49 | 66 | -17 | 47 |
21 | Кроули Таун | 46 | 7 | 6 | 10 | 5 | 4 | 14 | 57 | 83 | -26 | 46 |
22 | Бристол Роувърс | 46 | 9 | 4 | 10 | 3 | 3 | 17 | 44 | 76 | -32 | 43 |
23 | Кеймбридж Юнайтед | 46 | 5 | 6 | 12 | 4 | 5 | 14 | 45 | 73 | -28 | 38 |
24 | Шрусбъри | 46 | 5 | 3 | 15 | 3 | 6 | 14 | 41 | 79 | -38 | 33 |
Предлагаме Ви да погледнете други England класирания, например някое от следните:
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.