England PremierLeague Класиране 2025
# | Отбор | P | W | D | L | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бирмингам | 45 | 19 | 4 | 0 | 14 | 5 | 3 | 82 | 30 | 52 | 108 |
2 | Рексъм | 45 | 16 | 5 | 2 | 10 | 6 | 6 | 65 | 34 | 31 | 89 |
3 | Окръг Стокпорт | 45 | 16 | 4 | 3 | 8 | 8 | 6 | 69 | 41 | 28 | 84 |
4 | Уикъмб Уондърърс | 45 | 12 | 6 | 4 | 12 | 6 | 5 | 69 | 42 | 27 | 84 |
5 | Чарлтън Атлетик | 45 | 14 | 6 | 2 | 10 | 4 | 9 | 64 | 42 | 22 | 82 |
6 | Лейтън Ориент | 45 | 12 | 4 | 7 | 11 | 2 | 9 | 68 | 47 | 21 | 75 |
7 | Рединг | 45 | 14 | 4 | 4 | 7 | 8 | 8 | 66 | 53 | 13 | 75 |
8 | Болтън | 45 | 11 | 3 | 8 | 9 | 4 | 10 | 66 | 69 | -3 | 67 |
9 | Блекпул | 45 | 6 | 11 | 5 | 10 | 5 | 8 | 68 | 59 | 9 | 64 |
10 | Хъдърсфийлд | 45 | 10 | 4 | 8 | 9 | 3 | 11 | 57 | 51 | 6 | 64 |
11 | Линкълн | 45 | 10 | 6 | 6 | 6 | 7 | 10 | 64 | 54 | 10 | 61 |
12 | Барнзли | 45 | 6 | 8 | 9 | 10 | 2 | 10 | 65 | 71 | -6 | 58 |
13 | Родеръм | 45 | 10 | 5 | 7 | 5 | 6 | 12 | 52 | 58 | -6 | 56 |
14 | Стивънидж | 45 | 9 | 5 | 9 | 6 | 6 | 10 | 41 | 49 | -8 | 56 |
15 | Ексетър Сити | 45 | 8 | 6 | 9 | 7 | 5 | 10 | 49 | 62 | -13 | 56 |
16 | Уигън | 45 | 7 | 7 | 9 | 6 | 9 | 7 | 39 | 41 | -2 | 55 |
17 | Питърборо Юнайтед | 45 | 8 | 7 | 8 | 5 | 5 | 12 | 67 | 79 | -12 | 51 |
18 | Мансфийлд Таун | 45 | 7 | 4 | 11 | 7 | 5 | 11 | 57 | 73 | -16 | 51 |
19 | Нортхамптън | 45 | 7 | 6 | 9 | 5 | 8 | 10 | 47 | 65 | -18 | 50 |
20 | Бъртън | 45 | 6 | 6 | 11 | 5 | 8 | 9 | 48 | 63 | -15 | 47 |
21 | Кроули Таун | 45 | 7 | 6 | 10 | 4 | 4 | 14 | 55 | 82 | -27 | 43 |
22 | Бристол Роувърс | 45 | 9 | 4 | 10 | 3 | 3 | 16 | 43 | 72 | -29 | 43 |
23 | Кеймбридж Юнайтед | 45 | 5 | 6 | 11 | 4 | 5 | 14 | 44 | 71 | -27 | 38 |
24 | Шрусбъри | 45 | 5 | 3 | 14 | 3 | 6 | 14 | 40 | 77 | -37 | 33 |
Предлагаме Ви да погледнете други England класирания, например някое от следните:
Класиране England Premier League
Класиране England Championship
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.