England PremierLeague ПП домакин Класиране
Отбор | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Манчестър Сити | 19 | 14 | 3 | 2 | 25 | 6 | 19 | 45 |
2 | Астън Вила | 19 | 11 | 5 | 3 | 21 | 8 | 13 | 38 |
3 | Челси | 19 | 9 | 9 | 1 | 23 | 10 | 13 | 36 |
4 | Арсенал | 19 | 9 | 8 | 2 | 19 | 7 | 12 | 35 |
5 | Нюкасъл Юнайтед | 19 | 8 | 10 | 1 | 21 | 10 | 11 | 34 |
6 | Ливърпул | 19 | 8 | 8 | 3 | 20 | 10 | 10 | 32 |
7 | Кристъл Палас | 19 | 7 | 11 | 1 | 17 | 7 | 10 | 32 |
8 | Евертън | 19 | 7 | 9 | 3 | 10 | 5 | 5 | 30 |
9 | Уест Хям | 19 | 8 | 6 | 5 | 14 | 13 | 1 | 30 |
10 | Брайтън | 19 | 7 | 6 | 6 | 13 | 11 | 2 | 27 |
11 | Фулъм | 19 | 5 | 10 | 4 | 13 | 8 | 5 | 25 |
12 | Улвърхемптън Уондърърс | 19 | 7 | 4 | 8 | 9 | 12 | -3 | 25 |
13 | Тотнъм | 19 | 5 | 9 | 5 | 12 | 12 | 0 | 24 |
14 | Нотингам Форест | 19 | 4 | 10 | 5 | 11 | 10 | 1 | 22 |
15 | Борнемут | 19 | 4 | 10 | 5 | 8 | 10 | -2 | 22 |
16 | Брентфорд | 19 | 3 | 11 | 5 | 11 | 16 | -5 | 20 |
17 | Манчестър Юнайтед | 19 | 4 | 6 | 9 | 9 | 14 | -5 | 18 |
18 | Лутън Таун | 19 | 3 | 6 | 10 | 9 | 18 | -9 | 15 |
19 | Шефилд Юнайтед | 19 | 2 | 8 | 9 | 7 | 26 | -19 | 14 |
20 | Бърнли | 19 | 3 | 4 | 12 | 7 | 23 | -16 | 13 |
Предлагаме Ви да погледнете други England класирания, например някое от следните:
Класиране England Premier League
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.