England PremierLeague ПП домакин Класиране
Отбор | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лийдс Юнайтед | 25 | 12 | 9 | 4 | 28 | 12 | 16 | 45 |
2 | Уест Бромич Албиън | 24 | 11 | 10 | 3 | 18 | 6 | 12 | 43 |
3 | Саутхемптън | 24 | 13 | 4 | 7 | 27 | 16 | 11 | 43 |
4 | Норич | 24 | 10 | 11 | 3 | 19 | 9 | 10 | 41 |
5 | Ипсуич | 23 | 10 | 8 | 5 | 31 | 17 | 14 | 38 |
6 | Плимут | 23 | 9 | 11 | 3 | 22 | 11 | 11 | 38 |
7 | Лестър | 23 | 9 | 10 | 4 | 13 | 8 | 5 | 37 |
8 | Бристол Сити | 23 | 8 | 11 | 4 | 15 | 8 | 7 | 35 |
9 | Хъл Сити | 23 | 7 | 12 | 4 | 20 | 14 | 6 | 33 |
10 | Милуол | 23 | 8 | 9 | 6 | 13 | 14 | -1 | 33 |
11 | Мидълзбро | 23 | 7 | 10 | 6 | 14 | 14 | 0 | 31 |
12 | Шефийлд Уенздей | 23 | 8 | 6 | 9 | 10 | 14 | -4 | 30 |
13 | Хъдърсфийлд | 23 | 7 | 9 | 7 | 10 | 15 | -5 | 30 |
14 | Блекбърн Роувърс | 23 | 6 | 10 | 7 | 14 | 13 | 1 | 28 |
15 | Бирмингам | 23 | 6 | 10 | 7 | 13 | 13 | 0 | 28 |
16 | Суонзи | 23 | 6 | 10 | 7 | 13 | 15 | -2 | 28 |
17 | Престън НЕ | 23 | 5 | 12 | 6 | 16 | 13 | 3 | 27 |
18 | Куинс Парк Рейнджърс | 23 | 5 | 12 | 6 | 10 | 11 | -1 | 27 |
19 | Ковънтри Сити | 23 | 6 | 9 | 8 | 14 | 16 | -2 | 27 |
20 | Родеръм | 23 | 4 | 14 | 5 | 9 | 10 | -1 | 26 |
21 | Съндърланд | 23 | 5 | 11 | 7 | 12 | 14 | -2 | 26 |
22 | Сток Сити | 23 | 5 | 10 | 8 | 11 | 12 | -1 | 25 |
23 | Уотфорд | 23 | 3 | 15 | 5 | 17 | 16 | 1 | 24 |
24 | Кардиф Сити | 23 | 5 | 9 | 9 | 9 | 17 | -8 | 24 |
Предлагаме Ви да погледнете други England класирания, например някое от следните:
Класиране England Premier League
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.