England PremierLeague Класиране 2025
# | Отбор | P | W | D | L | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лестър | 46 | 17 | 1 | 5 | 14 | 3 | 6 | 89 | 41 | 48 | 97 |
2 | Ипсуич | 46 | 16 | 6 | 1 | 12 | 6 | 5 | 92 | 57 | 35 | 96 |
3 | Лийдс Юнайтед | 49 | 17 | 5 | 3 | 11 | 5 | 8 | 85 | 44 | 41 | 94 |
4 | Саутхемптън | 49 | 16 | 3 | 5 | 12 | 7 | 6 | 91 | 64 | 27 | 94 |
5 | Уест Бромич Албиън | 48 | 15 | 5 | 4 | 6 | 8 | 10 | 71 | 50 | 21 | 76 |
6 | Норич | 48 | 15 | 5 | 4 | 6 | 6 | 12 | 79 | 68 | 11 | 74 |
7 | Хъл Сити | 46 | 8 | 9 | 6 | 11 | 4 | 8 | 68 | 60 | 8 | 70 |
8 | Мидълзбро | 46 | 10 | 4 | 9 | 10 | 5 | 8 | 71 | 62 | 9 | 69 |
9 | Ковънтри Сити | 46 | 9 | 8 | 6 | 8 | 5 | 10 | 70 | 59 | 11 | 64 |
10 | Престън НЕ | 46 | 11 | 4 | 8 | 7 | 5 | 11 | 56 | 67 | -11 | 63 |
11 | Бристол Сити | 46 | 11 | 4 | 8 | 6 | 7 | 10 | 53 | 51 | 2 | 62 |
12 | Кардиф Сити | 46 | 10 | 3 | 10 | 9 | 2 | 12 | 53 | 70 | -17 | 62 |
13 | Милуол | 46 | 9 | 5 | 9 | 7 | 6 | 10 | 45 | 55 | -10 | 59 |
14 | Суонзи | 46 | 8 | 5 | 10 | 7 | 7 | 9 | 59 | 65 | -6 | 57 |
15 | Уотфорд | 46 | 6 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 61 | 61 | 0 | 56 |
16 | Съндърланд | 46 | 10 | 2 | 11 | 6 | 6 | 11 | 52 | 54 | -2 | 56 |
17 | Сток Сити | 46 | 8 | 6 | 9 | 7 | 5 | 11 | 49 | 60 | -11 | 56 |
18 | Куинс Парк Рейнджърс | 46 | 7 | 6 | 10 | 8 | 5 | 10 | 47 | 58 | -11 | 56 |
19 | Блекбърн Роувърс | 46 | 6 | 7 | 10 | 8 | 4 | 11 | 60 | 74 | -14 | 53 |
20 | Шефийлд Уенздей | 46 | 8 | 7 | 8 | 7 | 1 | 15 | 44 | 68 | -24 | 53 |
21 | Плимут | 46 | 10 | 5 | 8 | 3 | 7 | 13 | 59 | 70 | -11 | 51 |
22 | Бирмингам | 46 | 10 | 6 | 7 | 3 | 5 | 15 | 50 | 65 | -15 | 50 |
23 | Хъдърсфийлд | 46 | 6 | 8 | 9 | 3 | 10 | 10 | 48 | 77 | -29 | 45 |
24 | Родеръм | 46 | 5 | 8 | 10 | 0 | 4 | 19 | 37 | 89 | -52 | 27 |
Предлагаме Ви да погледнете други England класирания, например някое от следните:
Класиране England Premier League
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.