England LeagueOne ПП домакин Класиране
Отбор | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бирмингам | 23 | 12 | 8 | 3 | 20 | 6 | 14 | 44 |
2 | Рексъм | 23 | 9 | 12 | 2 | 19 | 8 | 11 | 39 |
3 | Барнзли | 23 | 10 | 7 | 6 | 16 | 10 | 6 | 37 |
4 | Окръг Стокпорт | 23 | 10 | 7 | 6 | 17 | 14 | 3 | 37 |
5 | Питърборо Юнайтед | 23 | 11 | 4 | 8 | 23 | 22 | 1 | 37 |
6 | Уигън | 23 | 9 | 9 | 5 | 12 | 7 | 5 | 36 |
7 | Чарлтън Атлетик | 22 | 8 | 10 | 4 | 14 | 7 | 7 | 34 |
8 | Бъртън | 23 | 8 | 10 | 5 | 17 | 13 | 4 | 34 |
9 | Рединг | 22 | 7 | 12 | 3 | 12 | 8 | 4 | 33 |
10 | Бристол Роувърс | 23 | 8 | 9 | 6 | 13 | 13 | 0 | 33 |
11 | Лейтън Ориент | 23 | 8 | 8 | 7 | 16 | 13 | 3 | 32 |
12 | Линкълн | 22 | 6 | 13 | 3 | 18 | 12 | 6 | 31 |
13 | Родеръм | 22 | 7 | 10 | 5 | 14 | 10 | 4 | 31 |
14 | Мансфийлд Таун | 22 | 7 | 9 | 6 | 17 | 13 | 4 | 30 |
15 | Хъдърсфийлд | 22 | 6 | 11 | 5 | 11 | 9 | 2 | 29 |
16 | Стивънидж | 23 | 6 | 11 | 6 | 9 | 11 | -2 | 29 |
17 | Уикъмб Уондърърс | 22 | 4 | 15 | 3 | 8 | 7 | 1 | 27 |
18 | Шрусбъри | 22 | 6 | 9 | 7 | 9 | 11 | -2 | 27 |
19 | Ексетър Сити | 23 | 6 | 8 | 9 | 10 | 22 | -12 | 26 |
20 | Блекпул | 22 | 4 | 13 | 5 | 11 | 11 | 0 | 25 |
21 | Кроули Таун | 23 | 6 | 7 | 10 | 14 | 18 | -4 | 25 |
22 | Кеймбридж Юнайтед | 22 | 5 | 9 | 8 | 12 | 14 | -2 | 24 |
23 | Нортхамптън | 22 | 4 | 10 | 8 | 10 | 15 | -5 | 22 |
24 | Болтън | 22 | 4 | 9 | 9 | 10 | 14 | -4 | 21 |
Предлагаме Ви да погледнете други England класирания, например някое от следните:
Класиране England Premier League
Класиране England Championship
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.