England Championship Класиране 2025
# | Отбор | P | W | D | L | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лийдс Юнайтед | 45 | 18 | 4 | 1 | 10 | 9 | 3 | 93 | 29 | 64 | 97 |
2 | Бърнли | 45 | 13 | 9 | 0 | 14 | 7 | 2 | 66 | 15 | 51 | 97 |
3 | Шефилд Юнайтед | 45 | 15 | 3 | 4 | 13 | 4 | 6 | 62 | 35 | 27 | 91 |
4 | Съндърланд | 45 | 12 | 7 | 3 | 9 | 6 | 8 | 58 | 43 | 15 | 76 |
5 | Бристол Сити | 45 | 13 | 6 | 3 | 4 | 10 | 9 | 57 | 53 | 4 | 67 |
6 | Ковънтри Сити | 45 | 13 | 3 | 6 | 6 | 6 | 11 | 62 | 58 | 4 | 66 |
7 | Милуол | 45 | 12 | 4 | 7 | 6 | 8 | 8 | 46 | 46 | 0 | 66 |
8 | Блекбърн Роувърс | 45 | 12 | 4 | 7 | 7 | 4 | 11 | 52 | 47 | 5 | 65 |
9 | Мидълзбро | 45 | 11 | 6 | 6 | 7 | 4 | 11 | 64 | 54 | 10 | 64 |
10 | Уест Бромич Албиън | 45 | 10 | 8 | 4 | 4 | 11 | 8 | 52 | 44 | 8 | 61 |
11 | Суонзи | 45 | 10 | 5 | 7 | 7 | 4 | 12 | 48 | 53 | -5 | 60 |
12 | Шефийлд Уенздей | 45 | 6 | 8 | 9 | 9 | 4 | 9 | 59 | 68 | -9 | 57 |
13 | Уотфорд | 45 | 12 | 3 | 7 | 4 | 5 | 14 | 52 | 60 | -8 | 56 |
14 | Норич | 45 | 9 | 8 | 5 | 4 | 7 | 12 | 67 | 66 | 1 | 54 |
15 | Куинс Парк Рейнджърс | 45 | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | 10 | 52 | 63 | -11 | 53 |
16 | Портсмут | 45 | 11 | 6 | 5 | 3 | 5 | 15 | 57 | 70 | -13 | 53 |
17 | Оксфорд Юнайтед | 45 | 11 | 5 | 7 | 2 | 8 | 12 | 46 | 62 | -16 | 52 |
18 | Сток Сити | 45 | 8 | 9 | 6 | 4 | 5 | 13 | 45 | 62 | -17 | 50 |
19 | Дарби Каунти | 45 | 9 | 4 | 9 | 4 | 6 | 13 | 48 | 56 | -8 | 49 |
20 | Престън НЕ | 45 | 7 | 12 | 4 | 3 | 7 | 12 | 46 | 57 | -11 | 49 |
21 | Лутън Таун | 45 | 9 | 7 | 7 | 4 | 3 | 15 | 42 | 64 | -22 | 49 |
22 | Хъл Сити | 45 | 5 | 8 | 10 | 7 | 4 | 11 | 43 | 53 | -10 | 48 |
23 | Плимут Аргиле | 45 | 9 | 7 | 6 | 2 | 6 | 15 | 50 | 86 | -36 | 46 |
24 | Кардиф Сити | 45 | 7 | 6 | 10 | 2 | 11 | 9 | 46 | 69 | -23 | 44 |
Предлагаме Ви да погледнете други England класирания, например някое от следните:
Класиране England Premier League
Класиране England Championship
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.