England Championship ПП гост Класиране
Отбор | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бърнли | 23 | 9 | 11 | 3 | 20 | 6 | -14 | 38 |
2 | Шефилд Юнайтед | 23 | 9 | 10 | 4 | 15 | 10 | -5 | 37 |
3 | Съндърланд | 23 | 9 | 9 | 5 | 11 | 8 | -3 | 36 |
4 | Ковънтри Сити | 23 | 8 | 6 | 9 | 11 | 13 | 2 | 30 |
5 | Уест Бромич Албиън | 23 | 6 | 12 | 5 | 13 | 13 | 0 | 30 |
6 | Мидълзбро | 22 | 7 | 9 | 6 | 16 | 11 | -5 | 30 |
7 | Лийдс Юнайтед | 22 | 7 | 7 | 8 | 14 | 12 | -2 | 28 |
8 | Портсмут | 23 | 6 | 9 | 8 | 15 | 25 | 10 | 27 |
9 | Престън НЕ | 22 | 6 | 9 | 7 | 10 | 15 | 5 | 27 |
10 | Хъл Сити | 22 | 5 | 12 | 5 | 6 | 9 | 3 | 27 |
11 | Суонзи | 23 | 5 | 8 | 10 | 8 | 13 | 5 | 23 |
12 | Блекбърн Роувърс | 22 | 4 | 11 | 7 | 7 | 11 | 4 | 23 |
13 | Оксфорд Юнайтед | 22 | 4 | 11 | 7 | 8 | 12 | 4 | 23 |
14 | Лутън Таун | 22 | 5 | 7 | 10 | 10 | 19 | 9 | 22 |
15 | Милуол | 22 | 5 | 7 | 10 | 7 | 15 | 8 | 22 |
16 | Бристол Сити | 23 | 4 | 10 | 9 | 6 | 12 | 6 | 22 |
17 | Дарби Каунти | 23 | 3 | 12 | 8 | 7 | 13 | 6 | 21 |
18 | Уотфорд | 23 | 4 | 8 | 11 | 8 | 18 | 10 | 20 |
19 | Сток Сити | 22 | 2 | 13 | 7 | 7 | 17 | 10 | 19 |
20 | Куинс Парк Рейнджърс | 22 | 3 | 10 | 9 | 5 | 14 | 9 | 19 |
21 | Шефийлд Уенздей | 22 | 3 | 9 | 10 | 7 | 17 | 10 | 18 |
22 | Плимут | 23 | 2 | 11 | 10 | 6 | 22 | 16 | 17 |
23 | Норич | 23 | 3 | 8 | 12 | 8 | 22 | 14 | 17 |
24 | Кардиф Сити | 22 | 2 | 10 | 10 | 12 | 22 | 10 | 16 |
Предлагаме Ви да погледнете други England класирания, например някое от следните:
Класиране England Premier League
Класиране England Championship
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.