England LeagueTwo Таблица домакин Класиране
Отбор | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Брадфорд Сити | 22 | 16 | 4 | 2 | 38 | 13 | 25 | 52 |
2 | Уимбълдън | 23 | 13 | 5 | 5 | 35 | 16 | 19 | 44 |
3 | Порт Вейл | 22 | 12 | 7 | 3 | 34 | 17 | 17 | 43 |
4 | Донкастър Роувърс | 23 | 12 | 7 | 4 | 38 | 23 | 15 | 43 |
5 | Уолсол | 23 | 12 | 6 | 5 | 46 | 32 | 14 | 42 |
6 | Честърфийлд | 23 | 10 | 10 | 3 | 41 | 27 | 14 | 40 |
7 | Колчестър | 22 | 10 | 7 | 5 | 28 | 15 | 13 | 37 |
8 | Бароу | 23 | 10 | 7 | 6 | 34 | 22 | 12 | 37 |
9 | Челтнъм Таун | 23 | 10 | 6 | 7 | 32 | 31 | 1 | 36 |
10 | Нотс Каунти | 22 | 10 | 5 | 7 | 30 | 19 | 11 | 35 |
11 | Джилингам | 23 | 10 | 5 | 8 | 24 | 20 | 4 | 35 |
12 | Салфорд Сити | 23 | 10 | 5 | 8 | 32 | 28 | 4 | 35 |
13 | Нюпорт | 22 | 10 | 5 | 7 | 31 | 28 | 3 | 35 |
14 | Суиндън | 22 | 9 | 7 | 6 | 39 | 33 | 6 | 34 |
15 | Харогейт Таун | 23 | 10 | 4 | 9 | 26 | 31 | -5 | 34 |
16 | Крю Александра | 22 | 9 | 6 | 7 | 30 | 26 | 4 | 33 |
17 | Флийтууд | 23 | 7 | 12 | 4 | 24 | 21 | 3 | 33 |
18 | Транмиър | 23 | 8 | 9 | 6 | 24 | 22 | 2 | 33 |
19 | Гримзби | 22 | 10 | 3 | 9 | 30 | 34 | -4 | 33 |
20 | Бромли | 22 | 8 | 7 | 7 | 32 | 26 | 6 | 31 |
21 | Милтън Кийнс Донс | 23 | 8 | 6 | 9 | 25 | 25 | 0 | 30 |
22 | Акрингтън Стенли | 22 | 5 | 11 | 6 | 29 | 30 | -1 | 26 |
23 | Карлайл Юнайтед | 22 | 5 | 7 | 10 | 23 | 33 | -10 | 22 |
24 | Моркамб | 22 | 6 | 4 | 12 | 23 | 34 | -11 | 22 |
Предлагаме Ви да погледнете други England класирания, например някое от следните:
Класиране England Premier League
Класиране England Championship
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.