Bulgaria APFG ПП домакин Класиране
| Отбор | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дунав Русе | 10 | 9 | 1 | 0 | 14 | 0 | 14 | 28 |
| 2 | Фратрия | 10 | 6 | 4 | 0 | 10 | 2 | 8 | 22 |
| 3 | Вихрен | 10 | 5 | 5 | 0 | 12 | 4 | 8 | 20 |
| 4 | Черноморец Бургас | 10 | 6 | 2 | 2 | 9 | 3 | 6 | 20 |
| 5 | ЦСКА София II | 10 | 5 | 4 | 1 | 10 | 3 | 7 | 19 |
| 6 | Пирин Благоевград | 10 | 4 | 6 | 0 | 5 | 1 | 4 | 18 |
| 7 | Янтра Габрово | 11 | 5 | 3 | 3 | 8 | 5 | 3 | 18 |
| 8 | Спартак Плевен | 9 | 4 | 3 | 2 | 8 | 5 | 3 | 15 |
| 9 | Етър Търново | 10 | 3 | 5 | 2 | 6 | 5 | 1 | 14 |
| 10 | Миньор Перник | 10 | 2 | 6 | 2 | 5 | 4 | 1 | 12 |
| 11 | Лудогорец Б | 11 | 2 | 6 | 3 | 9 | 9 | 0 | 12 |
| 12 | Марек Дупница | 11 | 2 | 6 | 3 | 5 | 5 | 0 | 12 |
| 13 | Локомотив Горна Оряховица | 11 | 2 | 6 | 3 | 5 | 6 | -1 | 12 |
| 14 | Спортист Своге | 10 | 1 | 7 | 2 | 5 | 6 | -1 | 10 |
| 15 | Хебър | 10 | 3 | 1 | 6 | 8 | 10 | -2 | 10 |
| 16 | Севлиево | 10 | 1 | 4 | 5 | 1 | 6 | -5 | 7 |
| 17 | Беласица | 10 | 0 | 4 | 6 | 4 | 11 | -7 | 4 |
Предлагаме Ви да погледнете други Bulgaria класирания, например някое от следните:
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.