Bulgaria APFG ПП домакин Класиране
| Отбор | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дунав Русе | 14 | 9 | 5 | 0 | 14 | 0 | 14 | 32 |
| 2 | Черноморец Бургас | 14 | 8 | 4 | 2 | 13 | 4 | 9 | 28 |
| 3 | Фратрия | 13 | 8 | 4 | 1 | 12 | 4 | 8 | 28 |
| 4 | ЦСКА София II | 15 | 7 | 6 | 2 | 13 | 5 | 8 | 27 |
| 5 | Пирин Благоевград | 14 | 6 | 8 | 0 | 7 | 1 | 6 | 26 |
| 6 | Вихрен | 14 | 6 | 7 | 1 | 15 | 6 | 9 | 25 |
| 7 | Янтра Габрово | 14 | 6 | 5 | 3 | 10 | 6 | 4 | 23 |
| 8 | Спартак Плевен | 14 | 5 | 5 | 4 | 11 | 9 | 2 | 20 |
| 9 | Локомотив Горна Оряховица | 15 | 4 | 7 | 4 | 9 | 9 | 0 | 19 |
| 10 | Етър Търново | 13 | 4 | 6 | 3 | 8 | 7 | 1 | 18 |
| 11 | Миньор Перник | 13 | 3 | 7 | 3 | 6 | 5 | 1 | 16 |
| 12 | Лудогорец Б | 14 | 3 | 7 | 4 | 14 | 13 | 1 | 16 |
| 13 | Марек Дупница | 13 | 2 | 8 | 3 | 5 | 5 | 0 | 14 |
| 14 | Хебър | 13 | 4 | 2 | 7 | 11 | 13 | -2 | 14 |
| 15 | Спортист Своге | 13 | 1 | 8 | 4 | 5 | 9 | -4 | 11 |
| 16 | Севлиево | 13 | 2 | 5 | 6 | 2 | 7 | -5 | 11 |
| 17 | Беласица | 14 | 0 | 6 | 8 | 5 | 15 | -10 | 6 |
Предлагаме Ви да погледнете други Bulgaria класирания, например някое от следните:
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.