Bulgaria APFG Класиране 2025
| # | Отбор | P | W | D | L | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дунав Русе | 17 | 8 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 35 | 4 | 31 | 47 |
| 2 | Фратрия | 18 | 8 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 35 | 13 | 22 | 41 |
| 3 | Янтра Габрово | 18 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 0 | 21 | 13 | 8 | 34 |
| 4 | Вихрен | 18 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1 | 5 | 35 | 22 | 13 | 33 |
| 5 | ЦСКА София II | 18 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 31 | 17 | 14 | 29 |
| 6 | Пирин Благоевград | 18 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 25 | 23 | 2 | 24 |
| 7 | Локомотив Горна Оряховица | 18 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 19 | 22 | -3 | 24 |
| 8 | Черноморец Бургас | 18 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 20 | 20 | 0 | 23 |
| 9 | Миньор Перник | 18 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 18 | 20 | -2 | 22 |
| 10 | Етър Търново | 18 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 19 | 23 | -4 | 22 |
| 11 | Лудогорец Б | 17 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 20 | 24 | -4 | 20 |
| 12 | Спортист Своге | 18 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 18 | 25 | -7 | 20 |
| 13 | Хебър | 17 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 22 | 29 | -7 | 19 |
| 14 | Марек Дупница | 18 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 14 | 28 | -14 | 17 |
| 15 | Спартак Плевен | 18 | 3 | 0 | 6 | 0 | 4 | 5 | 15 | 29 | -14 | 13 |
| 16 | Севлиево | 18 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | 4 | 12 | 26 | -14 | 13 |
| 17 | Беласица | 17 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 26 | -21 | 11 |
Предлагаме Ви да погледнете други Bulgaria класирания, например някое от следните:
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.