Bulgaria APFG ПП домакин Класиране
| Отбор | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Левски София | 9 | 6 | 3 | 0 | 10 | 0 | 10 | 21 |
| 2 | ЦСКА 1948 | 10 | 5 | 5 | 0 | 10 | 4 | 6 | 20 |
| 3 | Черно Море Варна | 9 | 6 | 1 | 2 | 7 | 2 | 5 | 19 |
| 4 | Локомотив Пловдив | 10 | 5 | 4 | 1 | 7 | 2 | 5 | 19 |
| 5 | Славия София | 10 | 5 | 3 | 2 | 9 | 5 | 4 | 18 |
| 6 | ЦСКА София | 9 | 5 | 2 | 2 | 7 | 3 | 4 | 17 |
| 7 | Берое Стара Загора | 9 | 2 | 7 | 0 | 3 | 1 | 2 | 13 |
| 8 | Лудогорец Разград | 9 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 | 12 |
| 9 | Локомотив София | 10 | 2 | 5 | 3 | 6 | 5 | 1 | 11 |
| 10 | Ботев Враца | 10 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 |
| 11 | Арда Кърджали | 10 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | -1 | 10 |
| 12 | Септември София | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | -2 | 9 |
| 13 | Ботев Пловдив | 9 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | -3 | 9 |
| 14 | Спартак Варна | 10 | 2 | 3 | 5 | 4 | 10 | -6 | 9 |
| 15 | Монтана | 9 | 2 | 3 | 4 | 4 | 10 | -6 | 9 |
| 16 | ФК Добруджа | 9 | 1 | 2 | 6 | 2 | 8 | -6 | 5 |
Предлагаме Ви да погледнете други Bulgaria класирания, например някое от следните:
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.