Bulgaria APFG Таблица домакин Класиране
Отбор | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФК Добруджа | 19 | 16 | 2 | 1 | 43 | 7 | 36 | 50 |
2 | Марек Дупница | 19 | 13 | 4 | 2 | 28 | 11 | 17 | 43 |
3 | Беласица | 19 | 12 | 4 | 3 | 32 | 12 | 20 | 40 |
4 | Дунав Русе | 19 | 11 | 6 | 2 | 26 | 10 | 16 | 39 |
5 | Монтана | 19 | 10 | 7 | 2 | 24 | 7 | 17 | 37 |
6 | Локомотив Горна Оряховица | 19 | 11 | 3 | 5 | 27 | 17 | 10 | 36 |
7 | ЦСКА 1948 II | 19 | 11 | 3 | 5 | 28 | 20 | 8 | 36 |
8 | Пирин Благоевград | 19 | 10 | 5 | 4 | 28 | 23 | 5 | 35 |
9 | Лудогорец Б | 19 | 10 | 4 | 5 | 38 | 18 | 20 | 34 |
10 | Спартак Плевен | 19 | 9 | 6 | 4 | 23 | 18 | 5 | 33 |
11 | Етър Търново | 19 | 7 | 10 | 2 | 28 | 16 | 12 | 31 |
12 | Янтра Габрово | 19 | 9 | 4 | 6 | 30 | 20 | 10 | 31 |
13 | Миньор Перник | 19 | 8 | 4 | 7 | 19 | 18 | 1 | 28 |
14 | Фратрия | 19 | 7 | 4 | 8 | 28 | 25 | 3 | 25 |
15 | ЦСКА София II | 19 | 6 | 5 | 8 | 26 | 21 | 5 | 23 |
16 | Ботев Пловдив II | 19 | 5 | 5 | 9 | 20 | 25 | -5 | 20 |
17 | Литекс Ловеч | 19 | 5 | 5 | 9 | 13 | 19 | -6 | 20 |
18 | Спортист Своге | 19 | 4 | 8 | 7 | 12 | 18 | -6 | 20 |
19 | Струмска Слава | 19 | 4 | 6 | 9 | 15 | 22 | -7 | 18 |
20 | Несебър | 19 | 4 | 6 | 9 | 18 | 31 | -13 | 18 |
Предлагаме Ви да погледнете други Bulgaria класирания, например някое от следните:
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.