Bulgaria APFG Таблица гост Класиране
Отбор | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Монтана | 19 | 12 | 5 | 2 | 29 | 8 | 21 | 41 |
2 | Пирин Благоевград | 19 | 11 | 4 | 4 | 27 | 18 | 9 | 37 |
3 | ФК Добруджа | 19 | 9 | 8 | 2 | 32 | 15 | 17 | 35 |
4 | Янтра Габрово | 19 | 9 | 6 | 4 | 29 | 17 | 12 | 33 |
5 | ЦСКА София II | 19 | 6 | 8 | 5 | 21 | 20 | 1 | 26 |
6 | Дунав Русе | 19 | 6 | 7 | 6 | 26 | 25 | 1 | 25 |
7 | Етър Търново | 19 | 8 | 1 | 10 | 23 | 24 | -1 | 25 |
8 | Фратрия | 19 | 6 | 5 | 8 | 17 | 25 | -8 | 23 |
9 | Марек Дупница | 19 | 5 | 7 | 7 | 16 | 20 | -4 | 22 |
10 | Спартак Плевен | 19 | 5 | 3 | 11 | 12 | 25 | -13 | 18 |
11 | Лудогорец Б | 19 | 3 | 8 | 8 | 15 | 24 | -9 | 17 |
12 | Спортист Своге | 19 | 4 | 5 | 10 | 10 | 22 | -12 | 17 |
13 | ЦСКА 1948 II | 19 | 5 | 1 | 13 | 23 | 33 | -10 | 16 |
14 | Локомотив Горна Оряховица | 19 | 4 | 4 | 11 | 14 | 24 | -10 | 16 |
15 | Беласица | 19 | 4 | 4 | 11 | 10 | 33 | -23 | 16 |
16 | Литекс Ловеч | 19 | 3 | 4 | 12 | 6 | 26 | -20 | 13 |
17 | Миньор Перник | 19 | 3 | 4 | 12 | 17 | 38 | -21 | 13 |
18 | Несебър | 19 | 1 | 7 | 11 | 10 | 32 | -22 | 10 |
19 | Струмска Слава | 19 | 0 | 10 | 9 | 8 | 32 | -24 | 10 |
20 | Ботев Пловдив II | 19 | 3 | 0 | 16 | 13 | 45 | -32 | 9 |
Предлагаме Ви да погледнете други Bulgaria класирания, например някое от следните:
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.