УЕФА EuropeanChampionshipWomen Таблица домакин Класиране
Отбор | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Испания (жени) | 6 | 6 | 0 | 0 | 21 | 5 | 16 | 18 |
2 | Норвегия (жени) | 8 | 5 | 2 | 1 | 24 | 7 | 17 | 17 |
3 | Германия (жени) | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 3 | 12 | 16 |
4 | Швеция (жени) | 7 | 4 | 2 | 1 | 21 | 4 | 17 | 14 |
5 | Португалия (жени) | 7 | 4 | 2 | 1 | 17 | 5 | 12 | 14 |
6 | Шотландия (жени) | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 1 | 9 | 13 |
7 | Франция (жени) | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 13 |
8 | Великобритания (жени) | 7 | 3 | 3 | 1 | 16 | 7 | 9 | 12 |
9 | Финландия (жени) | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 4 | 8 | 12 |
10 | Швейцария (жени) | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 | 12 |
11 | Уелс (жени) | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | 11 |
12 | Украйна (жени) | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 10 |
13 | Сърбия (жени) | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 10 |
14 | Словения (жени) | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 3 | 9 | 9 |
15 | Исландия (жени) | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 9 |
16 | Беларус (жени) | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 8 | 4 | 9 |
17 | Румъния (жени) | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 9 |
18 | Полша (жени) | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 13 | -3 | 9 |
19 | Гърция (жени) | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 2 | 7 | 8 |
20 | Италия (жени) | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 7 |
21 | Австрия (жени) | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 7 |
22 | Хърватия (жени) | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 7 |
23 | Турция (жени) | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 7 |
24 | Холандия (жени) | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 7 |
25 | Белгия (жени) | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 13 | -5 | 7 |
26 | Черна гора (жени) | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 6 | 7 | 6 |
27 | Фарьорски острови (жени) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 |
28 | Дания (жени) | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 6 |
29 | Ирландия (жени) | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 | 6 |
30 | Албания (жени) | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 6 |
31 | Словакия (жени) | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 6 |
32 | Босна и Херцеговина (жени) | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 5 |
33 | Северна Ирландия (жени) | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 5 |
34 | Унгария (жени) | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 4 |
35 | Чехия (жени) | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 4 |
36 | Люксембург В | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 4 |
37 | Джорджия (жени) | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 | -7 | 4 |
38 | Казахстан (жени) | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
39 | Литва (жени) | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 |
40 | Латвия (жени) | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 3 |
41 | Армения (жени) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 3 |
42 | Азербайджан (жени) | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 13 | -11 | 3 |
43 | Естония (жени) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
44 | България (жени) | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
45 | Северна Македония (жени) | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | 1 |
46 | Израел (жени) | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 11 | -7 | 1 |
47 | Малта (жени) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -5 | 0 |
48 | Кипър (жени) | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 |
49 | Молдова (жени) | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | 0 |
50 | Андора (жени) | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0 |
51 | Косово (жени) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | -11 | 0 |
Предлагаме Ви да погледнете други УЕФА класирания, например някое от следните:
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.