УЕФА EuropeanChampionshipWomen Таблица гост Класиране
Отбор | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Швеция (жени) | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 3 | 12 | 16 |
2 | Португалия (жени) | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 | 13 |
3 | Испания (жени) | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 4 | 10 | 11 |
4 | Норвегия (жени) | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 4 | 9 | 11 |
5 | Беларус (жени) | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 0 | 8 | 10 |
6 | Шотландия (жени) | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 2 | 6 | 10 |
7 | Уелс (жени) | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 15 | 1 | 10 |
8 | Италия (жени) | 7 | 2 | 4 | 1 | 6 | 5 | 1 | 10 |
9 | Белгия (жени) | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 14 | -4 | 10 |
10 | Словения (жени) | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 2 | 13 | 9 |
11 | Румъния (жени) | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 | 9 |
12 | Франция (жени) | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 9 |
13 | Гърция (жени) | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 9 |
14 | Великобритания (жени) | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 8 |
15 | Швейцария (жени) | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | 7 |
16 | Сърбия (жени) | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 11 | -1 | 7 |
17 | Северна Ирландия (жени) | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 7 |
18 | Германия (жени) | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 11 | -3 | 7 |
19 | Финландия (жени) | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 11 | -8 | 7 |
20 | Дания (жени) | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 9 | 2 | 6 |
21 | България (жени) | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 |
22 | Австрия (жени) | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 | 6 |
23 | Северна Македония (жени) | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 9 | -1 | 6 |
24 | Джорджия (жени) | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 6 |
25 | Латвия (жени) | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 6 |
26 | Полша (жени) | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 13 | -8 | 6 |
27 | Чехия (жени) | 5 | 1 | 2 | 2 | 11 | 8 | 3 | 5 |
28 | Украйна (жени) | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | 5 |
29 | Холандия (жени) | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | 5 |
30 | Ирландия (жени) | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 5 | 3 | 4 |
31 | Литва (жени) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 4 |
32 | Черна гора (жени) | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 10 | -2 | 4 |
33 | Исландия (жени) | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | 4 |
34 | Хърватия (жени) | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 4 |
35 | Унгария (жени) | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 | 3 |
36 | Фарьорски острови (жени) | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 |
37 | Турция (жени) | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 | 3 |
38 | Армения (жени) | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 3 |
39 | Босна и Херцеговина (жени) | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 3 |
40 | Албания (жени) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 12 | -9 | 3 |
41 | Казахстан (жени) | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 |
42 | Естония (жени) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
43 | Молдова (жени) | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
44 | Малта (жени) | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
45 | Словакия (жени) | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 1 |
46 | Азербайджан (жени) | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 | -8 | 1 |
47 | Люксембург В | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 12 | -10 | 1 |
48 | Израел (жени) | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 |
49 | Косово (жени) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 |
50 | Кипър (жени) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | -7 | 0 |
51 | Андора (жени) | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 16 | -15 | 0 |
Предлагаме Ви да погледнете други УЕФА класирания, например някое от следните:
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.