Гърция SuperLeague Таблица домакин Класиране
| Отбор | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Олимпиакос | 8 | 7 | 1 | 0 | 21 | 4 | 17 | 22 |
| 2 | ПАОК Солун | 8 | 7 | 1 | 0 | 15 | 2 | 13 | 22 |
| 3 | АЕК Атина | 8 | 7 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 | 21 |
| 4 | Левадиакос | 8 | 5 | 1 | 2 | 24 | 9 | 15 | 16 |
| 5 | Панатинайкос | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 7 | 4 | 14 |
| 6 | Волос | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 13 |
| 7 | Арис | 7 | 2 | 4 | 1 | 6 | 5 | 1 | 10 |
| 8 | Кифисиас AE | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 11 | 0 | 9 |
| 9 | Астерас Триполис | 7 | 1 | 5 | 1 | 12 | 10 | 2 | 8 |
| 10 | ОФИ Крит | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 10 | -1 | 6 |
| 11 | Панаитоликос | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 17 | -8 | 6 |
| 12 | Атромитос Атина | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 11 | -4 | 5 |
| 13 | AE Лариса | 8 | 0 | 4 | 4 | 7 | 15 | -8 | 4 |
| 14 | Panserraikos | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 16 | -13 | 4 |
Предлагаме Ви да погледнете други Гърция класирания, например някое от следните:
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.