Гърция SuperLeague Класиране 2026
| # | Отбор | P | W | D | L | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АЕК Атина | 32 | 13 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 | 57 | 20 | 37 | 72 |
| 2 | Олимпиакос | 32 | 10 | 4 | 2 | 9 | 5 | 2 | 51 | 17 | 34 | 66 |
| 3 | ПАОК Солун | 32 | 12 | 4 | 0 | 6 | 6 | 4 | 59 | 25 | 34 | 64 |
| 4 | Левадиакос | 32 | 10 | 3 | 3 | 5 | 4 | 7 | 63 | 47 | 16 | 52 |
| 5 | Панатинайкос | 32 | 8 | 6 | 2 | 6 | 4 | 6 | 47 | 33 | 14 | 52 |
| 6 | Атромитос Атина | 36 | 5 | 6 | 7 | 7 | 4 | 7 | 49 | 42 | 7 | 46 |
| 7 | Арис | 32 | 5 | 9 | 2 | 6 | 4 | 6 | 34 | 32 | 2 | 46 |
| 8 | Кифисиас AE | 36 | 5 | 6 | 7 | 4 | 8 | 6 | 40 | 51 | -11 | 41 |
| 9 | ОФИ Крит | 32 | 8 | 0 | 8 | 4 | 3 | 9 | 43 | 55 | -12 | 39 |
| 10 | Астерас Триполис | 36 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 10 | 36 | 49 | -13 | 36 |
| 11 | Панаитоликос | 36 | 4 | 3 | 11 | 5 | 6 | 7 | 35 | 51 | -16 | 36 |
| 12 | Волос | 32 | 5 | 5 | 6 | 4 | 0 | 12 | 33 | 55 | -22 | 32 |
| 13 | AE Лариса | 36 | 3 | 8 | 7 | 2 | 7 | 9 | 34 | 56 | -22 | 30 |
| 14 | Panserraikos | 36 | 3 | 5 | 10 | 4 | 3 | 11 | 25 | 73 | -48 | 29 |
Предлагаме Ви да погледнете други Гърция класирания, например някое от следните:
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.