Англия Championship Таблица домакин Класиране
| Отбор | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ковънтри Сити | 21 | 15 | 4 | 2 | 43 | 17 | 26 | 49 |
| 2 | Ипсуич | 21 | 13 | 7 | 1 | 38 | 15 | 23 | 46 |
| 3 | Саутхемптън | 21 | 12 | 6 | 3 | 34 | 15 | 19 | 42 |
| 4 | Милуол | 22 | 12 | 3 | 7 | 31 | 25 | 6 | 39 |
| 5 | Бирмингам | 21 | 10 | 8 | 3 | 35 | 20 | 15 | 38 |
| 6 | Уотфорд | 22 | 10 | 7 | 5 | 30 | 23 | 7 | 37 |
| 7 | Мидълзбро | 21 | 10 | 6 | 5 | 28 | 17 | 11 | 36 |
| 8 | Дарби Каунти | 22 | 10 | 6 | 6 | 30 | 25 | 5 | 36 |
| 9 | Суонзи | 22 | 10 | 6 | 6 | 31 | 26 | 5 | 36 |
| 10 | Рексъм | 22 | 10 | 6 | 6 | 39 | 35 | 4 | 36 |
| 11 | Хъл Сити | 22 | 10 | 5 | 7 | 33 | 33 | 0 | 35 |
| 12 | Сток Сити | 21 | 9 | 6 | 6 | 32 | 22 | 10 | 33 |
| 13 | Куинс Парк Рейнджърс | 21 | 10 | 3 | 8 | 37 | 32 | 5 | 33 |
| 14 | Шефилд Юнайтед | 21 | 9 | 4 | 8 | 35 | 27 | 8 | 31 |
| 15 | Престън НЕ | 22 | 8 | 7 | 7 | 27 | 27 | 0 | 31 |
| 16 | Уест Бромич Албиън | 21 | 7 | 9 | 5 | 25 | 25 | 0 | 30 |
| 17 | Портсмут | 22 | 8 | 5 | 9 | 24 | 22 | 2 | 29 |
| 18 | Чарлтън Атлетик | 21 | 8 | 5 | 8 | 19 | 20 | -1 | 29 |
| 19 | Бристол Сити | 22 | 8 | 4 | 10 | 31 | 31 | 0 | 28 |
| 20 | Норич | 21 | 8 | 2 | 11 | 24 | 26 | -2 | 26 |
| 21 | Лестър | 21 | 7 | 5 | 9 | 28 | 31 | -3 | 26 |
| 22 | Оксфорд Юнайтед | 21 | 6 | 8 | 7 | 20 | 25 | -5 | 26 |
| 23 | Блекбърн Роувърс | 22 | 5 | 8 | 9 | 19 | 25 | -6 | 23 |
| 24 | Шефийлд Уенздей | 22 | 0 | 7 | 15 | 12 | 43 | -31 | 7 |
Предлагаме Ви да погледнете други Англия класирания, например някое от следните:
Класиране Англия Premier League
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.