Англия Championship Таблица домакин Класиране
| Отбор | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ковънтри Сити | 17 | 13 | 3 | 1 | 36 | 13 | 23 | 42 |
| 2 | Ипсуич | 17 | 11 | 5 | 1 | 33 | 12 | 21 | 38 |
| 3 | Мидълзбро | 17 | 10 | 5 | 2 | 26 | 12 | 14 | 35 |
| 4 | Милуол | 18 | 10 | 3 | 5 | 26 | 21 | 5 | 33 |
| 5 | Суонзи | 18 | 9 | 5 | 4 | 26 | 19 | 7 | 32 |
| 6 | Уотфорд | 18 | 9 | 5 | 4 | 26 | 19 | 7 | 32 |
| 7 | Бирмингам | 17 | 8 | 7 | 2 | 31 | 18 | 13 | 31 |
| 8 | Саутхемптън | 17 | 8 | 6 | 3 | 26 | 14 | 12 | 30 |
| 9 | Рексъм | 18 | 8 | 6 | 4 | 33 | 28 | 5 | 30 |
| 10 | Хъл Сити | 18 | 9 | 3 | 6 | 28 | 28 | 0 | 30 |
| 11 | Престън НЕ | 18 | 7 | 6 | 5 | 22 | 20 | 2 | 27 |
| 12 | Шефилд Юнайтед | 17 | 8 | 2 | 7 | 28 | 20 | 8 | 26 |
| 13 | Куинс Парк Рейнджърс | 17 | 8 | 2 | 7 | 29 | 26 | 3 | 26 |
| 14 | Чарлтън Атлетик | 17 | 7 | 5 | 5 | 16 | 15 | 1 | 26 |
| 15 | Сток Сити | 17 | 7 | 4 | 6 | 23 | 17 | 6 | 25 |
| 16 | Бристол Сити | 18 | 7 | 4 | 7 | 28 | 24 | 4 | 25 |
| 17 | Дарби Каунти | 18 | 6 | 6 | 6 | 24 | 24 | 0 | 24 |
| 18 | Уест Бромич Албиън | 17 | 6 | 6 | 5 | 19 | 22 | -3 | 24 |
| 19 | Портсмут | 17 | 6 | 4 | 7 | 18 | 17 | 1 | 22 |
| 20 | Лестър | 17 | 6 | 4 | 7 | 23 | 25 | -2 | 22 |
| 21 | Норич | 17 | 6 | 1 | 10 | 19 | 22 | -3 | 19 |
| 22 | Блекбърн Роувърс | 18 | 5 | 4 | 9 | 17 | 23 | -6 | 19 |
| 23 | Оксфорд Юнайтед | 17 | 4 | 6 | 7 | 15 | 23 | -8 | 18 |
| 24 | Шефийлд Уенздей | 18 | 0 | 4 | 14 | 9 | 38 | -29 | 4 |
Предлагаме Ви да погледнете други Англия класирания, например някое от следните:
Класиране Англия Premier League
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.