Англия Championship Таблица гост Класиране
| Отбор | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ковънтри Сити | 22 | 10 | 7 | 5 | 42 | 26 | 16 | 37 |
| 2 | Милуол | 21 | 10 | 7 | 4 | 27 | 22 | 5 | 37 |
| 3 | Мидълзбро | 21 | 10 | 6 | 5 | 34 | 25 | 9 | 36 |
| 4 | Норич | 22 | 10 | 5 | 7 | 35 | 26 | 9 | 35 |
| 5 | Хъл Сити | 21 | 10 | 4 | 7 | 32 | 28 | 4 | 34 |
| 6 | Саутхемптън | 22 | 9 | 6 | 7 | 41 | 36 | 5 | 33 |
| 7 | Рексъм | 21 | 8 | 7 | 6 | 26 | 25 | 1 | 31 |
| 8 | Дарби Каунти | 21 | 9 | 3 | 9 | 32 | 28 | 4 | 30 |
| 9 | Бристол Сити | 21 | 8 | 6 | 7 | 23 | 24 | -1 | 30 |
| 10 | Ипсуич | 20 | 8 | 4 | 8 | 32 | 27 | 5 | 28 |
| 11 | Блекбърн Роувърс | 22 | 8 | 4 | 10 | 20 | 28 | -8 | 28 |
| 12 | Престън НЕ | 21 | 6 | 8 | 7 | 23 | 28 | -5 | 26 |
| 13 | Шефилд Юнайтед | 22 | 8 | 2 | 12 | 26 | 32 | -6 | 26 |
| 14 | Куинс Парк Рейнджърс | 22 | 6 | 7 | 9 | 21 | 33 | -12 | 25 |
| 15 | Сток Сити | 22 | 6 | 4 | 12 | 17 | 26 | -9 | 22 |
| 16 | Чарлтън Атлетик | 22 | 4 | 10 | 8 | 20 | 29 | -9 | 22 |
| 17 | Лестър | 22 | 4 | 9 | 9 | 26 | 34 | -8 | 21 |
| 18 | Суонзи | 21 | 6 | 3 | 12 | 20 | 30 | -10 | 21 |
| 19 | Уотфорд | 21 | 4 | 8 | 9 | 22 | 30 | -8 | 20 |
| 20 | Портсмут | 21 | 4 | 8 | 9 | 17 | 34 | -17 | 20 |
| 21 | Уест Бромич Албиън | 22 | 5 | 4 | 13 | 19 | 31 | -12 | 19 |
| 22 | Бирмингам | 22 | 5 | 4 | 13 | 17 | 33 | -16 | 19 |
| 23 | Оксфорд Юнайтед | 22 | 4 | 6 | 12 | 21 | 30 | -9 | 18 |
| 24 | Шефийлд Уенздей | 21 | 1 | 5 | 15 | 14 | 40 | -26 | 8 |
Предлагаме Ви да погледнете други Англия класирания, например някое от следните:
Класиране Англия Premier League
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.