Англия
League One
Окръг Стокпорт - Болтън
Sunday, May 24, 15:00 (UTC +3)
Потребителски прогнози
Кой отбор смятате, че ще спечели?
312 гласували
1
Окръг Стокпорт
X
Равенство
2
Болтън
Сравнение на коефициенти
| Букмейкъри | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
BetWinner |
2.58 | 3.22 | 2.68 |
22bet |
2.58 | 3.22 | 2.68 |
Bet365 |
2.57 | 3.30 | 2.57 |
Megapari |
2.68 | 3.22 | 2.58 |
Spinbetter |
2.58 | 3.22 | 2.68 |
| Букмейкъри | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
BetWinner |
1.44 | 1.32 | 1.47 |
22bet |
1.44 | 1.32 | - |
Bet365 |
1.44 | 1.33 | 1.44 |
Megapari |
- | 1.32 | 1.44 |
Spinbetter |
1.44 | 1.32 | - |
| Букмейкъри | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
Bet365 |
3.20 | 2.25 | 3.20 |
| Букмейкъри | under 2.5 | over 2.5 |
|---|---|---|
BetWinner |
1.97 | 2.15 |
22bet |
1.97 | 2.15 |
Bet365 |
1.95 | 2.15 |
Megapari |
1.97 | 2.15 |
Spinbetter |
1.97 | 2.15 |
Още информация
| # | Отбор | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Линкълн | 46 | 31 | 10 | 5 | 89 | 41 | 48 | 103 |
| 2 | Кардиф Сити | 46 | 27 | 10 | 9 | 90 | 50 | 40 | 91 |
| 3 | Болтън | 49 | 22 | 18 | 9 | 76 | 53 | 23 | 84 |
| 4 | Окръг Стокпорт | 49 | 24 | 11 | 14 | 75 | 62 | 13 | 83 |
| 5 | Брадфорд Сити | 48 | 22 | 11 | 15 | 58 | 53 | 5 | 77 |
| 6 | Стивънидж | 48 | 21 | 12 | 15 | 49 | 49 | 0 | 75 |
| 7 | Лутън Таун | 46 | 21 | 11 | 14 | 68 | 56 | 12 | 74 |
| 8 | Плимут | 46 | 22 | 7 | 17 | 75 | 63 | 12 | 73 |
| 9 | Хъдърсфийлд | 46 | 18 | 13 | 15 | 74 | 64 | 10 | 67 |
| 10 | Мансфийлд Таун | 46 | 16 | 17 | 13 | 62 | 50 | 12 | 65 |
| 11 | Уикъмб Уондърърс | 46 | 17 | 12 | 17 | 69 | 58 | 11 | 63 |
| 12 | Рединг | 46 | 16 | 15 | 15 | 64 | 60 | 4 | 63 |
| 13 | Блекпул | 46 | 17 | 9 | 20 | 54 | 65 | -11 | 60 |
| 14 | Донкастър Роувърс | 46 | 17 | 9 | 20 | 50 | 69 | -19 | 60 |
| 15 | Барнзли | 46 | 15 | 14 | 17 | 68 | 73 | -5 | 59 |
| 16 | Уигън | 46 | 14 | 14 | 18 | 49 | 58 | -9 | 56 |
| 17 | Бъртън | 46 | 13 | 15 | 18 | 50 | 60 | -10 | 54 |
| 18 | Питърборо Юнайтед | 46 | 15 | 8 | 23 | 64 | 68 | -4 | 53 |
| 19 | Уимбълдън | 46 | 15 | 8 | 23 | 51 | 72 | -21 | 53 |
| 20 | Лейтън Ориент | 46 | 14 | 10 | 22 | 59 | 71 | -12 | 52 |
| 21 | Ексетър Сити | 46 | 12 | 13 | 21 | 52 | 61 | -9 | 49 |
| 22 | Порт Вейл | 46 | 10 | 12 | 24 | 36 | 61 | -25 | 42 |
| 23 | Родеръм | 46 | 10 | 11 | 25 | 41 | 71 | -30 | 41 |
| 24 | Нортхамптън | 46 | 9 | 8 | 29 | 39 | 74 | -35 | 35 |
Предлагаме Ви да разгледате актуалното класиране в Англия League One преди да поставите Вашия залог!
Винаги е по-добре да видите как и двата отбора играят у дома или като гост. Ето линк към настоящите:

BetWinner
22bet
Megapari
Spinbetter