Румъния First Division
Miercurea Ciuc - СКА Стяуа
Sunday, Sep 14, 21:00 (UTC +3)
Потребителски прогнози
Кой отбор смятате, че ще спечели?
312 гласували
1
Miercurea Ciuc
X
Равенство
2
СКА Стяуа
Още информация
# | Отбор | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Унив. Крайова | 8 | 6 | 2 | 0 | 17 | 9 | 8 | 20 |
2 | Рапид Букурещ | 9 | 5 | 4 | 0 | 14 | 6 | 8 | 19 |
3 | Динамо Букурещ | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 8 | 4 | 15 |
4 | Арджес Питести | 8 | 5 | 0 | 3 | 13 | 10 | 3 | 15 |
5 | Ботошани | 8 | 3 | 4 | 1 | 16 | 9 | 7 | 13 |
6 | Университатя Клуж | 9 | 3 | 4 | 2 | 11 | 8 | 3 | 13 |
7 | Фарул Констанца | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 10 | 1 | 13 |
8 | Арад | 8 | 3 | 4 | 1 | 11 | 10 | 1 | 13 |
9 | Унирея Слобозия | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 10 | 1 | 11 |
10 | Отелу Галати | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 9 | 1 | 10 |
11 | Херманщад | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 10 | -3 | 7 |
12 | Петролул Плоещ | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 9 | -2 | 6 |
13 | СКА Стяуа | 8 | 1 | 3 | 4 | 10 | 14 | -4 | 6 |
14 | Клуж | 7 | 1 | 3 | 3 | 11 | 16 | -5 | 6 |
15 | Miercurea Ciuc | 7 | 0 | 2 | 5 | 7 | 19 | -12 | 2 |
16 | Metaloglobus Букурещ | 8 | 0 | 1 | 7 | 7 | 18 | -11 | 1 |
Предлагаме Ви да разгледате актуалното класиране в Румъния First Division преди да поставите Вашия залог!
Винаги е по-добре да видите как и двата отбора играят у дома или като гост. Ето линк към настоящите: