USA MajorLeagueSoccer Класиране 2025
# | Отбор | P | W | D | L | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Филаделфия Унион | 26 | 9 | 4 | 1 | 6 | 2 | 4 | 44 | 25 | 19 | 51 |
2 | Сан Диего | 26 | 7 | 4 | 3 | 8 | 0 | 4 | 50 | 32 | 18 | 49 |
3 | Синсинати | 26 | 7 | 2 | 3 | 8 | 2 | 4 | 39 | 32 | 7 | 49 |
4 | Нешвил | 26 | 9 | 3 | 1 | 5 | 2 | 6 | 43 | 29 | 14 | 47 |
5 | Ванкувър Уайткапс | 25 | 7 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 43 | 28 | 15 | 45 |
6 | Минесота Юнайтед | 26 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 2 | 43 | 30 | 13 | 44 |
7 | Кълъмбъс Крю | 25 | 8 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 41 | 36 | 5 | 44 |
8 | Интер Маями | 22 | 6 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 49 | 34 | 15 | 42 |
9 | Орландо Сити | 25 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 2 | 46 | 33 | 13 | 41 |
10 | Шарлот ФК | 26 | 9 | 1 | 2 | 4 | 1 | 9 | 44 | 39 | 5 | 41 |
11 | Ню Йорк Сити | 24 | 8 | 0 | 3 | 3 | 5 | 5 | 34 | 29 | 5 | 38 |
12 | Сиатъл Саундърс | 24 | 7 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 39 | 35 | 4 | 38 |
13 | Лос Анджелис | 23 | 8 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 41 | 30 | 11 | 37 |
14 | Портланд Тимбърс | 25 | 6 | 5 | 2 | 4 | 2 | 6 | 33 | 34 | -1 | 37 |
15 | Чикаго Файър | 25 | 3 | 5 | 4 | 7 | 1 | 5 | 47 | 42 | 5 | 36 |
16 | Ню Йорк Ред Булс | 26 | 9 | 2 | 2 | 1 | 4 | 8 | 41 | 37 | 4 | 36 |
17 | Остин | 24 | 4 | 6 | 2 | 5 | 1 | 6 | 23 | 28 | -5 | 34 |
18 | Колорадо Рапидс | 26 | 6 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 33 | 40 | -7 | 33 |
19 | Сан Хосе Ърткуейкс | 26 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 7 | 49 | 45 | 4 | 32 |
20 | Солт Лейк | 25 | 6 | 1 | 5 | 3 | 3 | 7 | 27 | 32 | -5 | 31 |
21 | Ню Ингланд Революшън | 25 | 3 | 2 | 7 | 4 | 5 | 4 | 33 | 35 | -2 | 28 |
22 | Далас | 25 | 3 | 2 | 8 | 4 | 5 | 3 | 37 | 45 | -8 | 28 |
23 | Хюстън Динамо | 25 | 4 | 2 | 7 | 3 | 5 | 4 | 32 | 41 | -9 | 28 |
24 | Спортинг Канзас Сити | 25 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | 7 | 36 | 47 | -11 | 24 |
25 | Торонто ФК | 25 | 2 | 4 | 7 | 3 | 3 | 6 | 26 | 33 | -7 | 22 |
26 | Атланта Юнайтед | 25 | 4 | 5 | 4 | 0 | 5 | 7 | 30 | 46 | -16 | 22 |
27 | Сейнт Луис Сити | 25 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 9 | 27 | 41 | -14 | 21 |
28 | Монреал Импакт | 26 | 1 | 4 | 7 | 3 | 3 | 8 | 24 | 47 | -23 | 19 |
29 | Ди Си Юнайтед | 26 | 2 | 5 | 6 | 2 | 2 | 9 | 22 | 51 | -29 | 19 |
30 | ЛА Галакси | 24 | 3 | 2 | 6 | 0 | 5 | 8 | 28 | 48 | -20 | 16 |
31 | MLS All-Stars | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
32 | Лига MX All-Stars | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Предлагаме Ви да погледнете други USA класирания, например някое от следните:
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.