USA MajorLeagueSoccer Класиране 2025
| # | Отбор | P | W | D | L | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Филаделфия Унион | 34 | 12 | 4 | 1 | 8 | 2 | 7 | 57 | 35 | 22 | 66 |
| 2 | Интер Маями | 34 | 11 | 3 | 3 | 8 | 5 | 4 | 81 | 55 | 26 | 65 |
| 3 | Синсинати | 34 | 9 | 3 | 5 | 11 | 2 | 4 | 52 | 40 | 12 | 65 |
| 4 | Ванкувър Уайткапс | 34 | 10 | 4 | 3 | 8 | 5 | 4 | 66 | 38 | 28 | 63 |
| 5 | Сан Диего | 34 | 7 | 5 | 5 | 12 | 1 | 4 | 64 | 41 | 23 | 63 |
| 6 | Лос Анджелис | 34 | 11 | 2 | 4 | 6 | 7 | 4 | 65 | 40 | 25 | 60 |
| 7 | Шарлот ФК | 34 | 13 | 1 | 3 | 6 | 1 | 10 | 55 | 46 | 9 | 59 |
| 8 | Минесота Юнайтед | 34 | 8 | 4 | 5 | 8 | 6 | 3 | 56 | 39 | 17 | 58 |
| 9 | Чикаго Файър | 35 | 7 | 6 | 5 | 9 | 2 | 6 | 71 | 61 | 10 | 56 |
| 10 | Ню Йорк Сити | 34 | 11 | 0 | 6 | 6 | 5 | 6 | 50 | 44 | 6 | 56 |
| 11 | Сиатъл Саундърс | 34 | 10 | 6 | 1 | 5 | 4 | 8 | 58 | 48 | 10 | 55 |
| 12 | Нешвил | 34 | 11 | 3 | 3 | 5 | 3 | 9 | 58 | 45 | 13 | 54 |
| 13 | Кълъмбъс Крю | 34 | 9 | 5 | 3 | 5 | 7 | 5 | 55 | 51 | 4 | 54 |
| 14 | Орландо Сити | 35 | 8 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 64 | 54 | 10 | 53 |
| 15 | Портланд Тимбърс | 35 | 8 | 6 | 4 | 4 | 5 | 8 | 44 | 49 | -5 | 47 |
| 16 | Остин | 34 | 7 | 7 | 3 | 6 | 1 | 10 | 37 | 45 | -8 | 47 |
| 17 | Далас | 34 | 6 | 3 | 8 | 5 | 8 | 4 | 52 | 55 | -3 | 44 |
| 18 | Ню Йорк Ред Булс | 34 | 10 | 3 | 4 | 2 | 4 | 11 | 48 | 47 | 1 | 43 |
| 19 | Сан Хосе Ърткуейкс | 34 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | 9 | 60 | 63 | -3 | 41 |
| 20 | Колорадо Рапидс | 34 | 8 | 4 | 5 | 3 | 4 | 10 | 44 | 56 | -12 | 41 |
| 21 | Солт Лейк | 35 | 9 | 1 | 7 | 3 | 4 | 11 | 39 | 52 | -13 | 41 |
| 22 | Хюстън Динамо | 34 | 5 | 3 | 9 | 4 | 7 | 6 | 43 | 56 | -13 | 37 |
| 23 | Ню Ингланд Революшън | 34 | 4 | 4 | 9 | 5 | 5 | 7 | 44 | 51 | -7 | 36 |
| 24 | Торонто ФК | 34 | 3 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 37 | 44 | -7 | 32 |
| 25 | Сейнт Луис Сити | 34 | 4 | 6 | 7 | 4 | 2 | 11 | 44 | 58 | -14 | 32 |
| 26 | ЛА Галакси | 34 | 7 | 2 | 8 | 0 | 7 | 10 | 46 | 66 | -20 | 30 |
| 27 | Спортинг Канзас Сити | 34 | 4 | 5 | 8 | 3 | 2 | 12 | 46 | 70 | -24 | 28 |
| 28 | Атланта Юнайтед | 34 | 4 | 8 | 5 | 1 | 5 | 11 | 38 | 63 | -25 | 28 |
| 29 | Монреал Импакт | 34 | 2 | 6 | 9 | 4 | 4 | 9 | 34 | 60 | -26 | 28 |
| 30 | Ди Си Юнайтед | 34 | 2 | 7 | 8 | 3 | 4 | 10 | 30 | 66 | -36 | 26 |
| 31 | MLS All-Stars | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 32 | Лига MX All-Stars | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Предлагаме Ви да погледнете други USA класирания, например някое от следните:
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.