UEFA EuropeanChampionshipWomen ПП домакин Класиране
| Отбор | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Норвегия (жени) | 8 | 4 | 4 | 0 | 9 | 2 | 7 | 16 |
| 2 | Швеция (жени) | 7 | 4 | 3 | 0 | 15 | 1 | 14 | 15 |
| 3 | Великобритания (жени) | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 3 | 6 | 13 |
| 4 | Швейцария (жени) | 5 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 13 |
| 5 | Португалия (жени) | 7 | 4 | 1 | 2 | 7 | 3 | 4 | 13 |
| 6 | Франция (жени) | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 13 |
| 7 | Украйна (жени) | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 1 | 6 | 12 |
| 8 | Шотландия (жени) | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | 11 |
| 9 | Испания (жени) | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 | 5 | 11 |
| 10 | Австрия (жени) | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 11 |
| 11 | Словения (жени) | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 10 |
| 12 | Италия (жени) | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 10 |
| 13 | Полша (жени) | 7 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 10 |
| 14 | Уелс (жени) | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 10 |
| 15 | Германия (жени) | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 9 |
| 16 | Хърватия (жени) | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 9 |
| 17 | Сърбия (жени) | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 9 |
| 18 | Исландия (жени) | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 8 |
| 19 | Холандия (жени) | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 8 |
| 20 | Румъния (жени) | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 |
| 21 | Финландия (жени) | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 7 |
| 22 | Джорджия (жени) | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 |
| 23 | Беларус (жени) | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 7 |
| 24 | Гърция (жени) | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 25 | Фарьорски острови (жени) | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 26 | Албания (жени) | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 27 | Черна гора (жени) | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 6 |
| 28 | Словакия (жени) | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 29 | Дания (жени) | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 |
| 30 | Унгария (жени) | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 31 | Ирландия (жени) | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | -1 | 5 |
| 32 | Белгия (жени) | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | -2 | 5 |
| 33 | Турция (жени) | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 4 |
| 34 | Чехия (жени) | 5 | 0 | 4 | 1 | 3 | 5 | -2 | 4 |
| 35 | Литва (жени) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 36 | Босна и Херцеговина (жени) | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 |
| 37 | Армения (жени) | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 3 |
| 38 | Израел (жени) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| 39 | Казахстан (жени) | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 40 | Северна Ирландия (жени) | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | -4 | 3 |
| 41 | Малта (жени) | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 |
| 42 | Естония (жени) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 43 | България (жени) | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 | 1 |
| 44 | Кипър (жени) | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |
| 45 | Северна Македония (жени) | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 | 1 |
| 46 | Люксембург В | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 | 1 |
| 47 | Латвия (жени) | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
| 48 | Молдова (жени) | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 | 1 |
| 49 | Косово (жени) | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | -6 | 1 |
| 50 | Азербайджан (жени) | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | -7 | 1 |
| 51 | Андора (жени) | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Предлагаме Ви да погледнете други UEFA класирания, например някое от следните:
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.