Switzerland SuperLeague ПП домакин Класиране
| Отбор | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ФК Вадуц | 16 | 10 | 5 | 1 | 23 | 6 | 17 | 35 |
| 2 | Аарау | 16 | 6 | 7 | 3 | 10 | 6 | 4 | 25 |
| 3 | Нион | 16 | 5 | 8 | 3 | 14 | 9 | 5 | 23 |
| 4 | Нюшател Ксамакс | 15 | 6 | 4 | 5 | 12 | 9 | 3 | 22 |
| 5 | Ивердон Спорт | 16 | 4 | 9 | 3 | 11 | 8 | 3 | 21 |
| 6 | ФК Рапърсвил-Йона | 16 | 4 | 9 | 3 | 12 | 11 | 1 | 21 |
| 7 | Лозана-Уши | 15 | 4 | 8 | 3 | 15 | 12 | 3 | 20 |
| 8 | Белинзона | 16 | 4 | 6 | 6 | 13 | 8 | 5 | 18 |
| 9 | ФК Вил 1900 | 15 | 3 | 9 | 3 | 8 | 9 | -1 | 18 |
| 10 | Etoile | 16 | 3 | 8 | 5 | 7 | 9 | -2 | 17 |
Предлагаме Ви да погледнете други Switzerland класирания, например някое от следните:
Класиране Switzerland Super League
Класиране Switzerland Challenge League
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.