Switzerland ChallengeLeague ПП домакин Класиране
| Отбор | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ФК Вадуц | 13 | 7 | 5 | 1 | 16 | 5 | 11 | 26 |
| 2 | Аарау | 12 | 5 | 5 | 2 | 8 | 5 | 3 | 20 |
| 3 | Нион | 12 | 4 | 7 | 1 | 11 | 5 | 6 | 19 |
| 4 | Лозана-Уши | 12 | 4 | 7 | 1 | 15 | 9 | 6 | 19 |
| 5 | Нюшател Ксамакс | 12 | 5 | 3 | 4 | 9 | 6 | 3 | 18 |
| 6 | ФК Рапърсвил-Йона | 12 | 3 | 6 | 3 | 7 | 7 | 0 | 15 |
| 7 | ФК Вил 1900 | 12 | 2 | 8 | 2 | 3 | 4 | -1 | 14 |
| 8 | Белинзона | 12 | 3 | 3 | 6 | 11 | 8 | 3 | 12 |
| 9 | Ивердон Спорт | 11 | 2 | 6 | 3 | 7 | 6 | 1 | 12 |
| 10 | Etoile | 12 | 2 | 6 | 4 | 5 | 8 | -3 | 12 |
Предлагаме Ви да погледнете други Switzerland класирания, например някое от следните:
Класиране Switzerland Super League
Класиране Switzerland Challenge League
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.