Spain PrimeraDivision ПП домакин Класиране
Отбор | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Барселона | 17 | 10 | 6 | 1 | 25 | 4 | 21 | 36 |
2 | Атлетик Билбао | 17 | 10 | 6 | 1 | 17 | 2 | 15 | 36 |
3 | Осасуна | 17 | 9 | 3 | 5 | 16 | 10 | 6 | 30 |
4 | Реал Мадрид | 16 | 8 | 5 | 3 | 17 | 7 | 10 | 29 |
5 | Атлетико Мадрид | 17 | 7 | 6 | 4 | 10 | 6 | 4 | 27 |
6 | Селта Виго | 17 | 8 | 3 | 6 | 12 | 9 | 3 | 27 |
7 | Виляреал | 16 | 7 | 5 | 4 | 17 | 11 | 6 | 26 |
8 | Реал Бетис | 17 | 5 | 11 | 1 | 13 | 9 | 4 | 26 |
9 | Реал Сосиедад | 16 | 6 | 7 | 3 | 8 | 5 | 3 | 25 |
10 | Еспаньол | 16 | 5 | 9 | 2 | 9 | 7 | 2 | 24 |
11 | Майорка | 17 | 4 | 11 | 2 | 9 | 5 | 4 | 23 |
12 | Валенсия | 17 | 5 | 8 | 4 | 11 | 10 | 1 | 23 |
13 | Райо Валекано | 16 | 5 | 7 | 4 | 8 | 8 | 0 | 22 |
14 | Херона | 16 | 5 | 6 | 5 | 13 | 12 | 1 | 21 |
15 | Севиля | 16 | 4 | 9 | 3 | 8 | 7 | 1 | 21 |
16 | Хетафе | 17 | 4 | 8 | 5 | 6 | 7 | -1 | 20 |
17 | Депортиво Алавес | 16 | 4 | 7 | 5 | 5 | 8 | -3 | 19 |
18 | Леганес | 17 | 2 | 12 | 3 | 6 | 6 | 0 | 18 |
19 | Лас Палмас | 16 | 2 | 10 | 4 | 5 | 8 | -3 | 16 |
20 | Реал Валядолид | 16 | 2 | 7 | 7 | 2 | 13 | -11 | 13 |
Предлагаме Ви да погледнете други Spain класирания, например някое от следните:
Класиране Spain Primera Division
Класиране Spain Segunda Division
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.