Spain PrimeraDivision ПП домакин Класиране
Отбор | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Барселона | 19 | 12 | 6 | 1 | 31 | 7 | 24 | 42 |
2 | Атлетик Билбао | 19 | 10 | 7 | 2 | 17 | 4 | 13 | 37 |
3 | Осасуна | 19 | 11 | 3 | 5 | 18 | 10 | 8 | 36 |
4 | Виляреал | 19 | 10 | 5 | 4 | 26 | 12 | 14 | 35 |
5 | Реал Мадрид | 19 | 10 | 5 | 4 | 20 | 8 | 12 | 35 |
6 | Атлетико Мадрид | 19 | 9 | 6 | 4 | 16 | 6 | 10 | 33 |
7 | Реал Бетис | 19 | 6 | 12 | 1 | 14 | 9 | 5 | 30 |
8 | Реал Сосиедад | 19 | 7 | 8 | 4 | 10 | 7 | 3 | 29 |
9 | Райо Валекано | 19 | 7 | 8 | 4 | 11 | 8 | 3 | 29 |
10 | Еспаньол | 19 | 6 | 11 | 2 | 10 | 7 | 3 | 29 |
11 | Селта Виго | 19 | 8 | 4 | 7 | 14 | 12 | 2 | 28 |
12 | Валенсия | 19 | 6 | 9 | 4 | 14 | 10 | 4 | 27 |
13 | Херона | 19 | 6 | 8 | 5 | 14 | 12 | 2 | 26 |
14 | Майорка | 19 | 4 | 13 | 2 | 10 | 6 | 4 | 25 |
15 | Леганес | 19 | 4 | 12 | 3 | 11 | 6 | 5 | 24 |
16 | Севиля | 19 | 4 | 12 | 3 | 9 | 8 | 1 | 24 |
17 | Хетафе | 19 | 4 | 10 | 5 | 7 | 8 | -1 | 22 |
18 | Депортиво Алавес | 19 | 4 | 10 | 5 | 5 | 8 | -3 | 22 |
19 | Лас Палмас | 19 | 2 | 12 | 5 | 6 | 10 | -4 | 18 |
20 | Реал Валядолид | 19 | 3 | 8 | 8 | 3 | 14 | -11 | 17 |
Предлагаме Ви да погледнете други Spain класирания, например някое от следните:
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.