Spain PrimeraDivision Таблица домакин Класиране
Отбор | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Реал Мадрид | 19 | 16 | 3 | 0 | 48 | 9 | 39 | 51 |
2 | Атлетико Мадрид | 19 | 16 | 1 | 2 | 42 | 22 | 20 | 49 |
3 | Херона | 19 | 15 | 2 | 2 | 53 | 20 | 33 | 47 |
4 | Барселона | 19 | 15 | 1 | 3 | 43 | 21 | 22 | 46 |
5 | Атлетик Билбао | 19 | 12 | 6 | 1 | 42 | 18 | 24 | 42 |
6 | Реал Бетис | 19 | 9 | 7 | 3 | 27 | 19 | 8 | 34 |
7 | Депортиво Алавес | 19 | 9 | 4 | 6 | 23 | 19 | 4 | 31 |
8 | Реал Сосиедад | 19 | 8 | 6 | 5 | 26 | 20 | 6 | 30 |
9 | Валенсия | 19 | 8 | 6 | 5 | 20 | 14 | 6 | 30 |
10 | Хетафе | 19 | 8 | 5 | 6 | 20 | 22 | -2 | 29 |
11 | Виляреал | 19 | 7 | 5 | 7 | 36 | 32 | 4 | 26 |
12 | Майорка | 19 | 6 | 8 | 5 | 17 | 16 | 1 | 26 |
13 | Лас Палмас | 19 | 6 | 6 | 7 | 20 | 20 | 0 | 24 |
14 | Селта Виго | 19 | 6 | 6 | 7 | 21 | 23 | -2 | 24 |
15 | Кадиз | 19 | 5 | 9 | 5 | 16 | 19 | -3 | 24 |
16 | Севиля | 19 | 6 | 5 | 8 | 27 | 27 | 0 | 23 |
17 | Осасуна | 19 | 6 | 5 | 8 | 19 | 26 | -7 | 23 |
18 | Райо Валекано | 19 | 4 | 8 | 7 | 18 | 26 | -8 | 20 |
19 | Гранада | 19 | 4 | 6 | 9 | 24 | 32 | -8 | 18 |
20 | Алмерия | 19 | 1 | 8 | 10 | 22 | 36 | -14 | 11 |
Предлагаме Ви да погледнете други Spain класирания, например някое от следните:
Класиране Spain Primera Division
Класиране Spain Segunda Division
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.