Spain PrimeraDivision Класиране 2026
| # | Отбор | P | W | D | L | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алмерия | 11 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 22 | 9 | 13 | 25 |
| 2 | Кастельон | 10 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 20 | 3 | 17 | 23 |
| 3 | Ейбар | 11 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 20 | 13 | 7 | 22 |
| 4 | Херона | 11 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 22 | 10 | 12 | 21 |
| 5 | Гранада | 11 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 18 | 14 | 4 | 20 |
| 6 | Бургос | 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 16 | 12 | 4 | 20 |
| 7 | Майорка | 11 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 13 | 6 | 7 | 19 |
| 8 | Спортинг Хихон | 11 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 11 | 13 | -2 | 19 |
| 9 | Реал Овиедо | 11 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 15 | 12 | 3 | 18 |
| 10 | Сабадел | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 11 | 9 | 2 | 17 |
| 11 | Кордоба | 11 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 17 | 20 | -3 | 15 |
| 12 | Елдензе | 11 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 13 | 15 | -2 | 14 |
| 13 | Тенерифе | 11 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 13 | 15 | -2 | 14 |
| 14 | Лас Палмас | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 14 | 19 | -5 | 14 |
| 15 | Реал Валядолид | 11 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 16 | 16 | 0 | 12 |
| 16 | Селта Б | 11 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 16 | 21 | -5 | 12 |
| 17 | Леганес | 11 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | 16 | -9 | 12 |
| 18 | Кадиз | 11 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 14 | 14 | 0 | 10 |
| 19 | ФК Андора | 11 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 15 | 20 | -5 | 10 |
| 20 | Реал Сосиедад Б | 11 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 14 | 22 | -8 | 8 |
| 21 | Атлетико Сеута | 11 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 10 | 25 | -15 | 5 |
| 22 | Албасете | 11 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 8 | 22 | -14 | 4 |
| 23 | Кастильоне | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
Предлагаме Ви да погледнете други Spain класирания, например някое от следните:
Класиране Spain Primera Division
Класиране Spain Segunda Division
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.