Spain PrimeraDivision Класиране 2025
# | Отбор | P | W | D | L | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Леванте | 42 | 13 | 7 | 1 | 9 | 6 | 6 | 69 | 42 | 27 | 79 |
2 | Мирандес | 44 | 16 | 5 | 1 | 7 | 5 | 10 | 66 | 44 | 22 | 79 |
3 | Реал Овиедо | 44 | 14 | 4 | 4 | 8 | 9 | 5 | 59 | 44 | 15 | 79 |
4 | Елче | 42 | 15 | 3 | 3 | 7 | 8 | 6 | 59 | 34 | 25 | 77 |
5 | Расинг де Сантандер | 44 | 11 | 7 | 4 | 9 | 5 | 8 | 69 | 58 | 11 | 72 |
6 | Алмерия | 44 | 13 | 7 | 2 | 6 | 6 | 10 | 74 | 58 | 16 | 70 |
7 | Гранада | 42 | 10 | 7 | 4 | 8 | 4 | 9 | 65 | 54 | 11 | 65 |
8 | Уеска | 42 | 12 | 5 | 4 | 6 | 5 | 10 | 58 | 49 | 9 | 64 |
9 | Ейбар | 42 | 11 | 6 | 4 | 4 | 7 | 10 | 44 | 41 | 3 | 58 |
10 | Албасете | 42 | 11 | 6 | 4 | 4 | 7 | 10 | 57 | 57 | 0 | 58 |
11 | Спортинг Хихон | 42 | 10 | 5 | 6 | 4 | 9 | 8 | 57 | 54 | 3 | 56 |
12 | Кадиз | 42 | 9 | 7 | 5 | 5 | 6 | 10 | 55 | 53 | 2 | 55 |
13 | Кордоба | 42 | 8 | 8 | 5 | 6 | 5 | 10 | 59 | 63 | -4 | 55 |
14 | Бургос | 42 | 10 | 4 | 7 | 5 | 6 | 10 | 41 | 48 | -7 | 55 |
15 | Кастельон | 42 | 9 | 5 | 7 | 5 | 6 | 10 | 65 | 63 | 2 | 53 |
16 | Депортиво Ла Коруня | 42 | 6 | 8 | 7 | 7 | 6 | 8 | 56 | 54 | 2 | 53 |
17 | Малага | 42 | 10 | 7 | 4 | 2 | 10 | 9 | 42 | 46 | -4 | 53 |
18 | Сарагоса | 42 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 10 | 56 | 63 | -7 | 51 |
19 | Елдензе | 42 | 6 | 7 | 8 | 5 | 5 | 11 | 44 | 63 | -19 | 45 |
20 | Тенерифе | 42 | 7 | 7 | 7 | 1 | 5 | 15 | 35 | 55 | -20 | 36 |
21 | РК Ферол | 40 | 3 | 6 | 10 | 3 | 5 | 13 | 20 | 61 | -41 | 29 |
22 | Картахена | 42 | 4 | 3 | 14 | 2 | 2 | 17 | 33 | 78 | -45 | 23 |
23 | Расинг де Ферол | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -1 | 1 |
Предлагаме Ви да погледнете други Spain класирания, например някое от следните:
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.