Slovenia Prvaliga ПП домакин Класиране
| Отбор | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Браво | 6 | 5 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 15 |
| 2 | Целе | 5 | 4 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 13 |
| 3 | Марибор | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 13 |
| 4 | Лука Копер | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 13 |
| 5 | Алуминий Кидричево | 7 | 4 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | 12 |
| 6 | Мура | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 9 |
| 7 | Приморие | 7 | 3 | 0 | 4 | 3 | 4 | -1 | 9 |
| 8 | Олимпия Любляна | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 8 |
| 9 | Домжале | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 7 |
| 10 | НК Радомле | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | -6 | 5 |
Предлагаме Ви да погледнете други Slovenia класирания, например някое от следните:
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.