Scotland PremierLeague ПП домакин Класиране
Отбор | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Селтик | 19 | 15 | 3 | 1 | 33 | 4 | 29 | 48 |
2 | Глазгоу Рейнджърс | 19 | 11 | 5 | 3 | 19 | 7 | 12 | 38 |
3 | Хибърниън | 19 | 10 | 6 | 3 | 19 | 10 | 9 | 36 |
4 | Хартс | 19 | 9 | 5 | 5 | 12 | 6 | 6 | 32 |
5 | Килмарнък | 19 | 8 | 7 | 4 | 9 | 6 | 3 | 31 |
6 | Мъдъруел | 18 | 9 | 3 | 6 | 18 | 12 | 6 | 30 |
7 | Дънди | 19 | 7 | 6 | 6 | 19 | 16 | 3 | 27 |
8 | Сейнт Мирън | 20 | 5 | 12 | 3 | 14 | 12 | 2 | 27 |
9 | Абърдийн | 19 | 5 | 9 | 5 | 12 | 13 | -1 | 24 |
10 | Рос Каунти | 20 | 5 | 8 | 7 | 10 | 12 | -2 | 23 |
11 | Дънди Юнайтед | 19 | 3 | 11 | 5 | 9 | 14 | -5 | 20 |
12 | Сейнт Джонстън | 19 | 4 | 5 | 10 | 6 | 15 | -9 | 17 |
13 | Ливингстън | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
14 | Патрик | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
15 | Айр Юнайтед | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Предлагаме Ви да погледнете други Scotland класирания, например някое от следните:
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.