Poland Ekstraklasa Класиране 2025
| # | Отбор | P | W | D | L | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Висла Плок | 18 | 6 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 21 | 12 | 9 | 30 |
| 2 | Гурник Забже | 18 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 29 | 24 | 5 | 30 |
| 3 | Раков Ченстохова | 17 | 3 | 2 | 3 | 6 | 0 | 3 | 26 | 22 | 4 | 29 |
| 4 | Ягиелония Бялисток | 16 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 28 | 20 | 8 | 28 |
| 5 | Краковия Краков | 18 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 25 | 21 | 4 | 27 |
| 6 | Радомяк Радом | 18 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 35 | 30 | 5 | 26 |
| 7 | Лех Познан | 17 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 29 | 26 | 3 | 26 |
| 8 | Заглембе Любин | 17 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 30 | 24 | 6 | 25 |
| 9 | Лехия Гданск | 18 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 37 | 37 | 0 | 25 |
| 10 | Корона Келце | 18 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 21 | 19 | 2 | 24 |
| 11 | Погон Шчечин | 18 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 28 | 32 | -4 | 21 |
| 12 | Арка Гдиня | 18 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 15 | 32 | -17 | 21 |
| 13 | Видзев Лодз | 18 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 7 | 26 | 28 | -2 | 20 |
| 14 | ГКС Катовице | 17 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 23 | 28 | -5 | 20 |
| 15 | Мотор Люблин | 17 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 22 | 27 | -5 | 20 |
| 16 | Легия Варшава | 17 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 19 | 20 | -1 | 19 |
| 17 | Термалика Нечеча | 18 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 24 | 35 | -11 | 19 |
| 18 | Пяст Гливице | 16 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 18 | 19 | -1 | 17 |
Предлагаме Ви да погледнете други Poland класирания, например някое от следните:
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.