Netherlands Eredivisie ПП домакин Класиране
| Отбор | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Фейенорд | 8 | 6 | 1 | 1 | 11 | 2 | 9 | 19 |
| 2 | АЗ Алкмаар | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 7 | 6 | 16 |
| 3 | Аякс | 8 | 5 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | 16 |
| 4 | Утрехт | 8 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 15 |
| 5 | Спарта Ротердам | 8 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 15 |
| 6 | Фортуна Ситард | 8 | 4 | 3 | 1 | 7 | 4 | 3 | 15 |
| 7 | ПСВ Айндховен | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 3 | 8 | 14 |
| 8 | НЕК Ниймеген | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 14 |
| 9 | Екселсиор Ротердам | 8 | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 13 |
| 10 | Волендам | 8 | 3 | 4 | 1 | 6 | 4 | 2 | 13 |
| 11 | Хееренвеен | 8 | 4 | 1 | 3 | 6 | 5 | 1 | 13 |
| 12 | Телстар | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 7 | 1 | 11 |
| 13 | Цволе | 7 | 3 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 11 |
| 14 | Гронинген | 7 | 2 | 4 | 1 | 6 | 3 | 3 | 10 |
| 15 | Хераклес Алмело | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 9 | -1 | 9 |
| 16 | Го Ахед Ийгълс | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 5 | 1 | 8 |
| 17 | Твенте | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | -1 | 8 |
| 18 | НАК Бреда | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | -1 | 8 |
Предлагаме Ви да погледнете други Netherlands класирания, например някое от следните:
Класиране Netherlands Eredivisie
Класиране Netherlands Eerste Divisie
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.