Italy SerieB ПП домакин Класиране
| Отбор | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Беневенто | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 12 |
| 2 | Авелино | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 | 10 |
| 3 | Палермо | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 10 |
| 4 | Padova | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 10 |
| 5 | Чезена | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 10 |
| 6 | Пиза | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 8 |
| 7 | Верона | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 8 | Зюдтирол | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 9 | Карарезе Калчо | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 10 | Емполи | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 11 | Виртус Ентела | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | -1 | 5 |
| 12 | Сампдория | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 13 | Юве Стабия | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 4 |
| 14 | Мантова | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
| 15 | Асколи | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
| 16 | Кремонезе | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 4 |
| 17 | Модена | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 18 | Виченца | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 19 | Арецо | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | -2 | 2 |
| 20 | Катандзаро 1929 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 |
Предлагаме Ви да погледнете други Italy класирания, например някое от следните:
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.