Italy SerieA Таблица домакин Класиране

  Отбор P W D L GF GA GD PTS
1 Сасуоло 16 13 2 1 41 14 27 41
2 Пиза 16 11 3 2 31 14 17 36
3 Специя 16 10 4 2 29 13 16 34
4 Карарезе Калчо 18 9 5 4 22 17 5 32
5 Юве Стабия 16 9 3 4 22 16 6 30
6 Катандзаро 1929 18 7 8 3 29 19 10 29
7 Кремонезе 18 7 7 4 29 22 7 28
8 Чезена 18 7 7 4 25 20 5 28
9 Салернитана 18 8 4 6 25 22 3 28
10 Бари 18 6 9 3 23 19 4 27
11 Палермо 16 7 4 5 22 16 6 25
12 Модена 16 6 7 3 23 18 5 25
13 Мантова 16 6 6 4 19 18 1 24
14 Сампдория 17 5 6 6 12 15 -3 21
15 Зюдтирол 17 5 6 6 23 26 -3 21
16 Реджана 1919 18 5 6 7 20 23 -3 21
17 Фрозиноне 18 4 9 5 20 26 -6 21
18 Нуова Козенца 17 4 7 6 12 19 -7 19
19 Бреша 17 3 8 6 23 25 -2 17
20 Читадела 16 2 7 7 12 22 -10 13

Предлагаме Ви да погледнете други Italy класирания, например някое от следните:

Класиране Italy Serie A

Класиране Italy Serie B

или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.