Italy SerieA Таблица домакин Класиране

  Отбор P W D L GF GA GD PTS
1 Венеция 21 15 3 3 44 26 18 48
2 Комо 19 12 5 2 32 19 13 41
3 Парма 19 11 7 1 34 17 17 40
4 Кремонезе 21 10 6 5 30 16 14 36
5 Катандзаро 1929 21 9 6 6 38 32 6 33
6 Палермо 21 9 4 8 35 28 7 31
7 Бреша 19 7 8 4 24 17 7 29
8 Бари 20 6 10 4 22 20 2 28
9 Читадела 19 7 6 6 25 22 3 27
10 Пиза 19 6 8 5 30 27 3 26
11 Зюдтирол 19 7 5 7 23 21 2 26
12 Специя 19 6 8 5 18 17 1 26
13 Сампдория 19 7 4 8 25 25 0 25
14 Модена 19 6 6 7 19 21 -2 24
15 Асколи 19 5 8 6 19 16 3 23
16 Нуова Козенца 19 5 7 7 29 25 4 22
17 Тернана 20 5 7 8 16 19 -3 22
18 Реджана 1919 19 3 11 5 16 24 -8 20
19 Фералпи Сало 19 3 5 11 25 34 -9 14
20 Леко 19 4 2 13 19 34 -15 14

Предлагаме Ви да погледнете други Italy класирания, например някое от следните:

Класиране Italy Serie A

Класиране Italy Serie B

или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.