International LeaguesCup Класиране 2025
# | Отбор | P | W | D | L | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Интер Маями | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 | 5 | 13 | 15 |
2 | Монтерей | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | 15 |
3 | Далас | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 12 |
4 | Нешвил | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 12 | 5 | 7 | 11 |
5 | Филаделфия Унион | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 3 | 10 |
6 | Ню Йорк Ред Булс | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 10 |
7 | Депортиво Толука | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 7 | 5 | 9 |
8 | Атлас | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 9 |
9 | Кълъмбъс Крю | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7 |
10 | Клуб Америка | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 7 |
11 | Ванкувър Уайткапс | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 |
12 | Хюстън Динамо | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 |
13 | Минесота Юнайтед | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 7 |
14 | Шарлот ФК | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 7 |
15 | Керетаро | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 7 |
16 | Лос Анджелис | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | 6 |
17 | УАНЛ Тигрес | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 |
18 | Спортинг Канзас Сити | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 6 |
19 | Солт Лейк | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 6 |
20 | ФК Хуарес | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | 6 |
21 | Ню Ингланд Революшън | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 5 |
22 | Синсинати | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 |
23 | Чикаго Файър | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 |
24 | Крус Азул | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
25 | Леон | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | -1 | 4 |
26 | Ди Си Юнайтед | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 4 |
27 | Ню Йорк Сити | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 |
28 | Монреал Импакт | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
29 | Масатлан | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
30 | УНАМ Пумас | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
31 | Портланд Тимбърс | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 |
32 | Орландо Сити | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 |
33 | Пачука | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
34 | Пуебла | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -4 | 1 |
35 | Сантос Лагуна | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | -2 | 0 |
36 | ЛА Галакси | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 |
37 | Клуб Тихуана | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
38 | Гуадалахара | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
39 | Сан Хосе Ърткуейкс | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
40 | Остин | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | -4 | 0 |
41 | Колорадо Рапидс | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
42 | Атлетико Сан Луис | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 |
43 | Сиатъл Саундърс | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 |
44 | Сейнт Луис Сити | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
45 | Атланта Юнайтед | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
46 | Клуб Некакса | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 |
47 | Торонто ФК | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Предлагаме Ви да погледнете други International класирания, например някое от следните:
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.