England PremierLeague ПП домакин Класиране
Отбор | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арсенал | 19 | 13 | 5 | 1 | 17 | 4 | 13 | 44 |
2 | Нюкасъл Юнайтед | 19 | 13 | 2 | 4 | 21 | 7 | 14 | 41 |
3 | Манчестър Сити | 19 | 11 | 5 | 3 | 28 | 15 | 13 | 38 |
4 | Ливърпул | 19 | 11 | 4 | 4 | 20 | 6 | 14 | 37 |
5 | Нотингам Форест | 19 | 8 | 10 | 1 | 14 | 3 | 11 | 34 |
6 | Челси | 19 | 9 | 7 | 3 | 17 | 8 | 9 | 34 |
7 | Брентфорд | 19 | 8 | 9 | 2 | 22 | 14 | 8 | 33 |
8 | Астън Вила | 19 | 7 | 8 | 4 | 15 | 9 | 6 | 29 |
9 | Фулъм | 19 | 7 | 8 | 4 | 15 | 10 | 5 | 29 |
10 | Брайтън | 19 | 8 | 5 | 6 | 13 | 12 | 1 | 29 |
11 | Борнемут | 19 | 7 | 7 | 5 | 10 | 6 | 4 | 28 |
12 | Евертън | 19 | 6 | 9 | 4 | 15 | 6 | 9 | 27 |
13 | Тотнъм | 19 | 8 | 3 | 8 | 16 | 17 | -1 | 27 |
14 | Улвърхемптън Уондърърс | 19 | 6 | 7 | 6 | 13 | 14 | -1 | 25 |
15 | Кристъл Палас | 19 | 3 | 10 | 6 | 8 | 12 | -4 | 19 |
16 | Манчестър Юнайтед | 19 | 3 | 9 | 7 | 9 | 13 | -4 | 18 |
17 | Уест Хям | 19 | 3 | 9 | 7 | 11 | 18 | -7 | 18 |
18 | Саутхемптън | 19 | 4 | 6 | 9 | 8 | 19 | -11 | 18 |
19 | Лестър | 19 | 4 | 5 | 10 | 6 | 17 | -11 | 17 |
20 | Ипсуич | 19 | 3 | 7 | 9 | 8 | 22 | -14 | 16 |
Предлагаме Ви да погледнете други England класирания, например някое от следните:
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.