England PremierLeague ПП домакин Класиране
Отбор | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арсенал | 17 | 12 | 4 | 1 | 16 | 4 | 12 | 40 |
2 | Нюкасъл Юнайтед | 17 | 12 | 1 | 4 | 20 | 7 | 13 | 37 |
3 | Ливърпул | 17 | 10 | 4 | 3 | 18 | 5 | 13 | 34 |
4 | Нотингам Форест | 16 | 8 | 8 | 0 | 13 | 1 | 12 | 32 |
5 | Манчестър Сити | 17 | 9 | 5 | 3 | 25 | 15 | 10 | 32 |
6 | Челси | 17 | 8 | 6 | 3 | 16 | 8 | 8 | 30 |
7 | Фулъм | 17 | 7 | 7 | 3 | 14 | 8 | 6 | 28 |
8 | Брентфорд | 17 | 6 | 9 | 2 | 18 | 12 | 6 | 27 |
9 | Борнемут | 17 | 7 | 6 | 4 | 10 | 5 | 5 | 27 |
10 | Брайтън | 17 | 7 | 5 | 5 | 11 | 10 | 1 | 26 |
11 | Астън Вила | 17 | 6 | 7 | 4 | 14 | 9 | 5 | 25 |
12 | Улвърхемптън Уондърърс | 17 | 6 | 7 | 4 | 13 | 12 | 1 | 25 |
13 | Тотнъм | 17 | 7 | 3 | 7 | 15 | 16 | -1 | 24 |
14 | Евертън | 17 | 4 | 9 | 4 | 11 | 5 | 6 | 21 |
15 | Манчестър Юнайтед | 17 | 3 | 8 | 6 | 9 | 12 | -3 | 17 |
16 | Уест Хям | 17 | 3 | 8 | 6 | 10 | 16 | -6 | 17 |
17 | Саутхемптън | 17 | 4 | 5 | 8 | 8 | 18 | -10 | 17 |
18 | Ипсуич | 17 | 3 | 7 | 7 | 8 | 20 | -12 | 16 |
19 | Кристъл Палас | 17 | 2 | 9 | 6 | 6 | 11 | -5 | 15 |
20 | Лестър | 17 | 2 | 5 | 10 | 3 | 17 | -14 | 11 |
Предлагаме Ви да погледнете други England класирания, например някое от следните:
Класиране England Premier League
Класиране England Championship
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.