England PremierLeague ПП домакин Класиране

  Отбор P W D L GF GA GD PTS
1 Лутън Таун 24 12 8 4 18 9 9 44
2 Блекбърн Роувърс 23 12 7 4 13 4 9 43
3 Шефилд Юнайтед 23 11 9 3 19 10 9 42
4 Мидълзбро 24 10 9 5 21 13 8 39
5 Бристол Сити 23 10 9 4 14 8 6 39
6 Уест Бромич Албиън 23 10 9 4 15 10 5 39
7 Суонзи 23 11 5 7 21 13 8 38
8 Уотфорд 23 9 9 5 17 12 5 36
9 Сток Сити 23 9 8 6 14 9 5 35
10 Ковънтри Сити 25 8 11 6 13 12 1 35
11 Бърнли 23 7 13 3 18 7 11 34
12 Бирмингам 23 7 13 3 14 5 9 34
13 Милуол 23 6 14 3 16 10 6 32
14 Родеръм 23 7 10 6 19 15 4 31
15 Съндърланд 24 5 16 3 13 9 4 31
16 Хъдърсфийлд 23 7 10 6 12 10 2 31
17 Норич 23 7 9 7 14 11 3 30
18 Рединг 23 6 12 5 12 10 2 30
19 Куинс Парк Рейнджърс 23 8 5 10 18 17 1 29
20 Престън НЕ 23 4 14 5 9 12 -3 26
21 Блекпул 23 5 9 9 14 18 -4 24
22 Хъл Сити 23 5 8 10 9 16 -7 23
23 Кардиф Сити 23 2 15 6 6 10 -4 21
24 Уигън 23 1 13 9 6 15 -9 16

Предлагаме Ви да погледнете други England класирания, например някое от следните:

Класиране England Premier League

или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.