England PremierLeague ПП гост Класиране
| Отбор | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Линкълн | 22 | 12 | 5 | 5 | 18 | 13 | -5 | 41 |
| 2 | Плимут | 22 | 10 | 4 | 8 | 19 | 13 | -6 | 34 |
| 3 | Рединг | 23 | 7 | 12 | 4 | 15 | 10 | -5 | 33 |
| 4 | Окръг Стокпорт | 22 | 7 | 11 | 4 | 17 | 11 | -6 | 32 |
| 5 | Кардиф Сити | 22 | 7 | 10 | 5 | 14 | 10 | -4 | 31 |
| 6 | Мансфийлд Таун | 22 | 7 | 9 | 6 | 11 | 9 | -2 | 30 |
| 7 | Барнзли | 22 | 7 | 7 | 8 | 13 | 16 | 3 | 28 |
| 8 | Стивънидж | 23 | 5 | 12 | 6 | 9 | 11 | 2 | 27 |
| 9 | Бъртън | 22 | 6 | 9 | 7 | 10 | 10 | 0 | 27 |
| 10 | Лутън Таун | 22 | 6 | 8 | 8 | 13 | 14 | 1 | 26 |
| 11 | Уикъмб Уондърърс | 23 | 6 | 7 | 10 | 8 | 18 | 10 | 25 |
| 12 | Порт Вейл | 22 | 5 | 10 | 7 | 10 | 15 | 5 | 25 |
| 13 | Хъдърсфийлд | 22 | 5 | 9 | 8 | 14 | 16 | 2 | 24 |
| 14 | Ексетър Сити | 23 | 5 | 8 | 10 | 9 | 17 | 8 | 23 |
| 15 | Уимбълдън | 23 | 3 | 14 | 6 | 11 | 17 | 6 | 23 |
| 16 | Лейтън Ориент | 23 | 4 | 10 | 9 | 13 | 22 | 9 | 22 |
| 17 | Блекпул | 22 | 3 | 13 | 6 | 7 | 8 | 1 | 22 |
| 18 | Питърборо Юнайтед | 23 | 4 | 9 | 10 | 9 | 18 | 9 | 21 |
| 19 | Болтън | 23 | 4 | 9 | 10 | 5 | 12 | 7 | 21 |
| 20 | Родеръм | 22 | 5 | 4 | 13 | 6 | 18 | 12 | 19 |
| 21 | Уигън | 22 | 4 | 6 | 12 | 10 | 22 | 12 | 18 |
| 22 | Брадфорд Сити | 22 | 3 | 8 | 11 | 7 | 18 | 11 | 17 |
| 23 | Донкастър Роувърс | 22 | 1 | 13 | 8 | 6 | 14 | 8 | 16 |
| 24 | Нортхамптън | 23 | 1 | 10 | 12 | 5 | 21 | 16 | 13 |
Предлагаме Ви да погледнете други England класирания, например някое от следните:
Класиране England Premier League
Класиране England Championship
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.