England PremierLeague Таблица домакин Класиране
| Отбор | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Манчестър Сити | 8 | 7 | 0 | 1 | 22 | 6 | 16 | 21 |
| 2 | Арсенал | 7 | 6 | 1 | 0 | 18 | 2 | 16 | 19 |
| 3 | Астън Вила | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 6 | 7 | 19 |
| 4 | Брентфорд | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 8 | 7 | 16 |
| 5 | Нюкасъл Юнайтед | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 10 | 4 | 16 |
| 6 | Съндърланд | 7 | 4 | 3 | 0 | 14 | 7 | 7 | 15 |
| 7 | Борнемут | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 5 | 5 | 15 |
| 8 | Брайтън | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 11 | 5 | 15 |
| 9 | Евертън | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 9 | 2 | 14 |
| 10 | Манчестър Юнайтед | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 | 13 |
| 11 | Фулъм | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 10 | 4 | 13 |
| 12 | Ливърпул | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 | 13 |
| 13 | Лийдс Юнайтед | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 11 | 2 | 12 |
| 14 | Челси | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 7 | 3 | 11 |
| 15 | Кристъл Палас | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 | 7 | 2 | 10 |
| 16 | Тотнъм | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 9 | 1 | 8 |
| 17 | Бърнли | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 7 | -2 | 7 |
| 18 | Нотингам Форест | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 13 | -5 | 7 |
| 19 | Уест Хям | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 17 | -9 | 6 |
| 20 | Улвърхемптън Уондърърс | 8 | 0 | 1 | 7 | 7 | 21 | -14 | 1 |
Предлагаме Ви да погледнете други England класирания, например някое от следните:
Класиране England Premier League
Класиране England Championship
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.