England PremierLeague Таблица домакин Класиране
| Отбор | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Манчестър Сити | 15 | 11 | 3 | 1 | 36 | 11 | 25 | 36 |
| 2 | Арсенал | 14 | 11 | 2 | 1 | 33 | 9 | 24 | 35 |
| 3 | Манчестър Юнайтед | 14 | 9 | 3 | 2 | 27 | 16 | 11 | 30 |
| 4 | Астън Вила | 15 | 9 | 2 | 4 | 21 | 15 | 6 | 29 |
| 5 | Ливърпул | 14 | 8 | 3 | 3 | 26 | 16 | 10 | 27 |
| 6 | Съндърланд | 14 | 7 | 5 | 2 | 22 | 13 | 9 | 26 |
| 7 | Фулъм | 15 | 8 | 2 | 5 | 24 | 18 | 6 | 26 |
| 8 | Нюкасъл Юнайтед | 15 | 8 | 2 | 5 | 28 | 24 | 4 | 26 |
| 9 | Брентфорд | 14 | 7 | 4 | 3 | 24 | 15 | 9 | 25 |
| 10 | Борнемут | 15 | 6 | 7 | 2 | 21 | 15 | 6 | 25 |
| 11 | Брайтън | 15 | 6 | 6 | 3 | 22 | 16 | 6 | 24 |
| 12 | Челси | 14 | 6 | 5 | 3 | 23 | 16 | 7 | 23 |
| 13 | Лийдс Юнайтед | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 | 20 | 2 | 22 |
| 14 | Евертън | 15 | 5 | 4 | 6 | 18 | 19 | -1 | 19 |
| 15 | Кристъл Палас | 14 | 3 | 6 | 5 | 14 | 18 | -4 | 15 |
| 16 | Нотингам Форест | 14 | 3 | 4 | 7 | 13 | 19 | -6 | 13 |
| 17 | Уест Хям | 14 | 3 | 3 | 8 | 17 | 27 | -10 | 12 |
| 18 | Улвърхемптън Уондърърс | 16 | 3 | 3 | 10 | 17 | 31 | -14 | 12 |
| 19 | Тотнъм | 15 | 2 | 4 | 9 | 18 | 25 | -7 | 10 |
| 20 | Бърнли | 14 | 2 | 4 | 8 | 15 | 23 | -8 | 10 |
Предлагаме Ви да погледнете други England класирания, например някое от следните:
Класиране England Premier League
Класиране England Championship
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.