England PremierLeague Класиране 2025
# | Отбор | P | W | D | L | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Донкастър Роувърс | 45 | 12 | 7 | 4 | 11 | 5 | 6 | 71 | 49 | 22 | 81 |
2 | Порт Вейл | 45 | 12 | 7 | 3 | 10 | 7 | 6 | 65 | 45 | 20 | 80 |
3 | Брадфорд Сити | 45 | 16 | 4 | 2 | 5 | 8 | 10 | 63 | 45 | 18 | 75 |
4 | Уолсол | 45 | 12 | 6 | 5 | 8 | 8 | 6 | 74 | 54 | 20 | 74 |
5 | Нотс Каунти | 45 | 10 | 5 | 7 | 10 | 7 | 6 | 67 | 47 | 20 | 72 |
6 | Уимбълдън | 45 | 13 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 | 55 | 35 | 20 | 70 |
7 | Салфорд Сити | 45 | 10 | 5 | 8 | 8 | 9 | 5 | 62 | 52 | 10 | 68 |
8 | Гримзби | 45 | 10 | 3 | 9 | 10 | 5 | 8 | 61 | 66 | -5 | 68 |
9 | Честърфийлд | 45 | 10 | 10 | 3 | 8 | 3 | 11 | 72 | 54 | 18 | 67 |
10 | Колчестър | 45 | 10 | 7 | 5 | 6 | 11 | 6 | 52 | 47 | 5 | 66 |
11 | Бромли | 45 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 61 | 59 | 2 | 63 |
12 | Крю Александра | 45 | 9 | 6 | 7 | 6 | 11 | 6 | 49 | 47 | 2 | 62 |
13 | Суиндън | 45 | 9 | 7 | 6 | 6 | 9 | 8 | 71 | 63 | 8 | 61 |
14 | Флийтууд | 45 | 7 | 12 | 4 | 8 | 3 | 11 | 60 | 59 | 1 | 60 |
15 | Челтнъм Таун | 45 | 10 | 6 | 7 | 6 | 6 | 10 | 60 | 67 | -7 | 60 |
16 | Бароу | 45 | 10 | 7 | 6 | 5 | 6 | 11 | 52 | 50 | 2 | 58 |
17 | Джилингам | 45 | 10 | 5 | 8 | 3 | 11 | 8 | 40 | 46 | -6 | 55 |
18 | Милтън Кийнс Донс | 45 | 8 | 6 | 9 | 6 | 3 | 13 | 52 | 66 | -14 | 51 |
19 | Акрингтън Стенли | 45 | 5 | 11 | 6 | 7 | 3 | 13 | 53 | 68 | -15 | 50 |
20 | Харогейт Таун | 45 | 10 | 4 | 9 | 3 | 7 | 12 | 41 | 60 | -19 | 50 |
21 | Нюпорт | 45 | 10 | 5 | 7 | 3 | 5 | 15 | 51 | 72 | -21 | 49 |
22 | Транмиър | 45 | 8 | 9 | 6 | 3 | 6 | 13 | 41 | 64 | -23 | 48 |
23 | Карлайл Юнайтед | 45 | 5 | 7 | 10 | 5 | 4 | 14 | 42 | 69 | -27 | 41 |
24 | Моркамб | 45 | 6 | 4 | 12 | 4 | 2 | 17 | 39 | 70 | -31 | 36 |
Предлагаме Ви да погледнете други England класирания, например някое от следните:
Класиране England Premier League
Класиране England Championship
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.