England PremierLeague Класиране 2025
# | Отбор | P | W | D | L | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Портсмут | 46 | 15 | 5 | 3 | 13 | 8 | 2 | 78 | 41 | 37 | 97 |
2 | Дарби Каунти | 46 | 15 | 4 | 4 | 13 | 4 | 6 | 78 | 37 | 41 | 92 |
3 | Болтън | 49 | 14 | 6 | 5 | 10 | 8 | 6 | 88 | 56 | 32 | 86 |
4 | Питърборо Юнайтед | 48 | 13 | 6 | 5 | 12 | 4 | 8 | 90 | 63 | 27 | 85 |
5 | Оксфорд Юнайтед | 49 | 12 | 7 | 5 | 12 | 5 | 8 | 83 | 57 | 26 | 84 |
6 | Барнзли | 48 | 9 | 7 | 8 | 13 | 6 | 5 | 86 | 69 | 17 | 79 |
7 | Блекпул | 46 | 14 | 6 | 3 | 7 | 4 | 12 | 65 | 48 | 17 | 73 |
8 | Линкълн | 46 | 10 | 7 | 6 | 9 | 7 | 7 | 64 | 41 | 23 | 71 |
9 | Стивънидж | 46 | 10 | 8 | 5 | 9 | 6 | 8 | 57 | 46 | 11 | 71 |
10 | Уигън | 46 | 13 | 4 | 6 | 7 | 6 | 10 | 63 | 56 | 7 | 70 |
11 | Лейтън Ориент | 46 | 10 | 5 | 8 | 9 | 6 | 8 | 54 | 54 | 0 | 68 |
12 | Уикъмб Уондърърс | 46 | 9 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 60 | 55 | 5 | 65 |
13 | Ексетър Сити | 46 | 7 | 8 | 8 | 10 | 2 | 11 | 46 | 61 | -15 | 61 |
14 | Нортхамптън | 46 | 11 | 5 | 7 | 6 | 4 | 13 | 57 | 66 | -9 | 60 |
15 | Рединг | 46 | 11 | 6 | 6 | 4 | 6 | 13 | 66 | 70 | -4 | 57 |
16 | Бристол Роувърс | 46 | 8 | 6 | 9 | 8 | 3 | 12 | 52 | 68 | -16 | 57 |
17 | Чарлтън Атлетик | 46 | 8 | 8 | 7 | 3 | 12 | 8 | 64 | 65 | -1 | 53 |
18 | Кеймбридж Юнайтед | 46 | 8 | 8 | 7 | 4 | 5 | 14 | 38 | 59 | -21 | 49 |
19 | Шрусбъри | 46 | 8 | 3 | 12 | 5 | 6 | 12 | 35 | 67 | -32 | 48 |
20 | Бъртън | 46 | 7 | 4 | 12 | 5 | 6 | 12 | 39 | 67 | -28 | 46 |
21 | Челтнъм Таун | 46 | 7 | 4 | 12 | 5 | 5 | 13 | 41 | 64 | -23 | 45 |
22 | Флийтууд | 46 | 6 | 5 | 12 | 4 | 8 | 11 | 49 | 72 | -23 | 43 |
23 | Порт Вейл | 46 | 6 | 4 | 13 | 4 | 8 | 11 | 41 | 72 | -31 | 42 |
24 | Карлайл Юнайтед | 46 | 3 | 6 | 14 | 4 | 3 | 16 | 41 | 81 | -40 | 30 |
Предлагаме Ви да погледнете други England класирания, например някое от следните:
Класиране England Premier League
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.