England LeagueTwo Класиране 2026
| # | Отбор | P | W | D | L | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Салфорд Сити | 13 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 23 | 14 | 9 | 28 |
| 2 | Барнет | 12 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 27 | 17 | 10 | 25 |
| 3 | Челтнъм Таун | 13 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 22 | 22 | 0 | 21 |
| 4 | Крю Александра | 13 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 16 | 16 | 0 | 21 |
| 5 | Йорк Сити | 13 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 22 | 16 | 6 | 20 |
| 6 | Уолсол | 12 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 18 | 11 | 7 | 19 |
| 7 | Честърфийлд | 13 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 23 | 17 | 6 | 19 |
| 8 | Ексетър Сити | 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 10 | 7 | 3 | 19 |
| 9 | Акрингтън Стенли | 13 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 22 | 16 | 6 | 18 |
| 10 | Шрусбъри | 13 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 16 | 20 | -4 | 18 |
| 11 | Гримзби | 13 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 19 | 16 | 3 | 17 |
| 12 | Джилингам | 13 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 18 | 0 | 17 |
| 13 | Транмиър | 13 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 16 | 16 | 0 | 16 |
| 14 | Суиндън | 13 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 13 | 16 | -3 | 16 |
| 15 | Бристол Роувърс | 13 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 16 | 20 | -4 | 16 |
| 16 | Нюпорт | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 16 | 16 | 0 | 15 |
| 17 | Рочдейл | 13 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 15 | 22 | -7 | 15 |
| 18 | Флийтууд | 13 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 15 | 17 | -2 | 14 |
| 19 | Нортхамптън | 11 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 13 |
| 20 | Олдъм Атлетик | 12 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 14 | 18 | -4 | 12 |
| 21 | Колчестър | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 | 16 | -5 | 12 |
| 22 | Порт Вейл | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 12 | -6 | 12 |
| 23 | Родеръм | 13 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 17 | 23 | -6 | 12 |
| 24 | Кроули Таун | 11 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 12 | 21 | -9 | 6 |
Предлагаме Ви да погледнете други England класирания, например някое от следните:
Класиране England Premier League
Класиране England Championship
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.