Cyprus FirstDivision ПП домакин Класиране
| Отбор | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Омония Никозия | 15 | 9 | 5 | 1 | 18 | 3 | 15 | 32 |
| 2 | АЕ Пафос | 15 | 8 | 6 | 1 | 15 | 4 | 11 | 30 |
| 3 | Арис Лимасол | 16 | 9 | 3 | 4 | 16 | 10 | 6 | 30 |
| 4 | АЕК Ларнака | 16 | 9 | 1 | 6 | 15 | 8 | 7 | 28 |
| 5 | Етникос Ахнас | 15 | 5 | 8 | 2 | 10 | 6 | 4 | 23 |
| 6 | Ипсонас | 15 | 6 | 5 | 4 | 7 | 6 | 1 | 23 |
| 7 | Олимпиакос Никозия | 14 | 5 | 7 | 2 | 7 | 5 | 2 | 22 |
| 8 | Апоел Никозия | 16 | 5 | 7 | 4 | 7 | 7 | 0 | 22 |
| 9 | Аполон Лимасол | 15 | 4 | 7 | 4 | 10 | 7 | 3 | 19 |
| 10 | Анортозис Фамагуста | 15 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | -3 | 17 |
| 11 | Акритас Хлоракас | 14 | 5 | 2 | 7 | 6 | 11 | -5 | 17 |
| 12 | Омония Арадипу | 16 | 3 | 6 | 7 | 6 | 11 | -5 | 15 |
| 13 | АЕЛ Лимасол | 15 | 3 | 4 | 8 | 5 | 9 | -4 | 13 |
| 14 | Паралимни | 15 | 1 | 5 | 9 | 2 | 12 | -10 | 8 |
Предлагаме Ви да погледнете други Cyprus класирания, например някое от следните:
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.