Croatia FirstHNL Таблица домакин Класиране
| Отбор | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Динамо Загреб | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 7 | 12 | 19 |
| 2 | Хайдук Сплит | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 6 | 8 | 17 |
| 3 | Славен Белупо | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 8 | 7 | 17 |
| 4 | Вартекс Вараждин | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 9 | 4 | 15 |
| 5 | Истра 1961 | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 9 | 1 | 15 |
| 6 | Риека | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 8 | 8 | 14 |
| 7 | Локомотива Загреб | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 9 | 0 | 12 |
| 8 | НК Вуковар 91 | 8 | 2 | 4 | 2 | 11 | 11 | 0 | 10 |
| 9 | Горица | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 15 | -4 | 10 |
| 10 | Осиек | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 10 | -4 | 6 |
Предлагаме Ви да погледнете други Croatia класирания, например някое от следните:
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.