Colombia CategoríaPrimeraA ПП домакин Класиране
Отбор | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Депортира Толима | 19 | 11 | 7 | 1 | 18 | 5 | 13 | 40 |
2 | Атлетико Национал Меделин | 19 | 12 | 3 | 4 | 18 | 8 | 10 | 39 |
3 | Депортес Перейра | 16 | 10 | 5 | 1 | 15 | 4 | 11 | 35 |
4 | Атлетико Хуниор | 18 | 8 | 7 | 3 | 13 | 7 | 6 | 31 |
5 | Депортиво Пасто | 14 | 9 | 3 | 2 | 17 | 5 | 12 | 30 |
6 | Индепендиенте Меделин | 19 | 7 | 8 | 4 | 13 | 8 | 5 | 29 |
7 | Индепендиенте Санта Фе | 19 | 7 | 8 | 4 | 14 | 11 | 3 | 29 |
8 | Милонариос | 19 | 7 | 8 | 4 | 11 | 9 | 2 | 29 |
9 | Алианса Петролера | 16 | 7 | 6 | 3 | 12 | 6 | 6 | 27 |
10 | Онсе Калдас | 19 | 5 | 12 | 2 | 10 | 7 | 3 | 27 |
11 | Америка де Кали | 18 | 5 | 11 | 2 | 11 | 7 | 4 | 26 |
12 | Форталеза | 16 | 6 | 8 | 2 | 10 | 7 | 3 | 26 |
13 | Клуб Llaneros | 15 | 7 | 4 | 4 | 10 | 8 | 2 | 25 |
14 | Депортиво Кали | 16 | 6 | 6 | 4 | 9 | 5 | 4 | 24 |
15 | Атлетико Букараманга | 16 | 5 | 8 | 3 | 11 | 9 | 2 | 23 |
16 | Унион Магдалена | 15 | 3 | 10 | 2 | 5 | 4 | 1 | 19 |
17 | Рионегро Агилас | 14 | 3 | 9 | 2 | 7 | 6 | 1 | 18 |
18 | Енвигадо | 16 | 2 | 10 | 4 | 6 | 9 | -3 | 16 |
19 | Бояка Чико ФК | 15 | 2 | 9 | 4 | 4 | 7 | -3 | 15 |
20 | Ла Екидад | 15 | 1 | 10 | 4 | 4 | 10 | -6 | 13 |
Предлагаме Ви да погледнете други Colombia класирания, например някое от следните:
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.