Colombia CategoríaPrimeraA Класиране 2026
| # | Отбор | P | W | D | L | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Атлетико Национал Меделин | 27 | 11 | 1 | 0 | 8 | 0 | 7 | 52 | 22 | 30 | 58 |
| 2 | Америка де Кали | 25 | 8 | 4 | 0 | 6 | 0 | 7 | 37 | 20 | 17 | 46 |
| 3 | Депортира Толима | 27 | 10 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 39 | 27 | 12 | 46 |
| 4 | Атлетико Хуниор | 27 | 7 | 3 | 4 | 6 | 2 | 5 | 39 | 31 | 8 | 44 |
| 5 | Индепендиенте Санта Фе | 26 | 6 | 5 | 2 | 3 | 7 | 3 | 40 | 28 | 12 | 39 |
| 6 | Онсе Калдас | 25 | 7 | 3 | 3 | 2 | 9 | 1 | 41 | 30 | 11 | 39 |
| 7 | Индепендиенте Меделин | 22 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 33 | 28 | 5 | 35 |
| 8 | Депортиво Пасто | 25 | 6 | 2 | 5 | 4 | 2 | 6 | 32 | 37 | -5 | 34 |
| 9 | Депортиво Кали | 22 | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 24 | 17 | 7 | 33 |
| 10 | Милонариос | 22 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 34 | 24 | 10 | 32 |
| 11 | Рионегро Агилас | 21 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 24 | 27 | -3 | 32 |
| 12 | Атлетико Букараманга | 23 | 4 | 6 | 1 | 3 | 4 | 5 | 32 | 24 | 8 | 31 |
| 13 | Интернасионал де Богота | 24 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 30 | 39 | -9 | 31 |
| 14 | Клуб Янерос | 22 | 3 | 7 | 1 | 3 | 4 | 4 | 22 | 22 | 0 | 29 |
| 15 | Форталеза | 23 | 6 | 4 | 2 | 0 | 5 | 6 | 26 | 31 | -5 | 27 |
| 16 | Хагуарес де Кордоба | 23 | 5 | 2 | 5 | 0 | 2 | 9 | 21 | 40 | -19 | 19 |
| 17 | Алианса Петролера | 22 | 2 | 6 | 4 | 1 | 3 | 6 | 17 | 33 | -16 | 18 |
| 18 | Кукута | 22 | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 8 | 24 | 43 | -19 | 17 |
| 19 | Бояка Чико ФК | 21 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 11 | 15 | 41 | -26 | 17 |
| 20 | Депортес Перейра | 21 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 8 | 15 | 33 | -18 | 11 |
Предлагаме Ви да погледнете други Colombia класирания, например някое от следните:
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.