Colombia CategoríaPrimeraA Класиране 2026
| # | Отбор | P | W | D | L | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Атлетико Национал Меделин | 25 | 11 | 1 | 0 | 7 | 0 | 6 | 49 | 21 | 28 | 55 |
| 2 | Атлетико Хуниор | 26 | 7 | 3 | 3 | 6 | 2 | 5 | 39 | 30 | 9 | 44 |
| 3 | Депортира Толима | 24 | 9 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 33 | 22 | 11 | 40 |
| 4 | Индепендиенте Санта Фе | 23 | 5 | 4 | 2 | 3 | 7 | 2 | 35 | 24 | 11 | 35 |
| 5 | Онсе Калдас | 21 | 6 | 3 | 2 | 2 | 7 | 1 | 33 | 25 | 8 | 34 |
| 6 | Америка де Кали | 21 | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 7 | 26 | 20 | 6 | 34 |
| 7 | Депортиво Пасто | 22 | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 31 | 31 | 0 | 34 |
| 8 | Депортиво Кали | 20 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 22 | 16 | 6 | 30 |
| 9 | Индепендиенте Меделин | 20 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 29 | 26 | 3 | 29 |
| 10 | Интернасионал де Богота | 21 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 28 | 35 | -7 | 28 |
| 11 | Милонариос | 20 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 31 | 24 | 7 | 26 |
| 12 | Атлетико Букараманга | 20 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 27 | 20 | 7 | 26 |
| 13 | Рионегро Агилас | 19 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 20 | 25 | -5 | 26 |
| 14 | Клуб Янерос | 20 | 2 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 18 | 20 | -2 | 25 |
| 15 | Форталеза | 19 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 5 | 22 | 27 | -5 | 22 |
| 16 | Хагуарес де Кордоба | 20 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 8 | 20 | 35 | -15 | 18 |
| 17 | Алианса Петролера | 19 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 6 | 13 | 27 | -14 | 17 |
| 18 | Бояка Чико ФК | 19 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 9 | 15 | 32 | -17 | 17 |
| 19 | Кукута | 19 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 6 | 22 | 35 | -13 | 16 |
| 20 | Депортес Перейра | 20 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | 8 | 15 | 33 | -18 | 10 |
Предлагаме Ви да погледнете други Colombia класирания, например някое от следните:
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.